Buyer-card list. Default sort — cession-сделок DESC
(regular cession participants surface first). Default
filters: физлица скрыты, без-имени строки скрыты, min_deals=1.
| ИНН | Имя + сигналы | Cession ↓ | 12 мес | Total | Сегмент | Сумма ₽ ⓘ | Регион | score | Гэпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7730233723 | Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект» 🎯 проф. 🔁 частый | 6 | 0 | 6 | B2B-цессия без торгов | — | МОСКВА | 0.70 | — |
| 4401116480 | ПАО «СОВКОМБАНК» 🔁 частый | 6 | 0 | 6 | B2B-цессия без торгов | — | КОСТРОМСКАЯ ОБЛ | 0.70 | — |
| 1435159327 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СТЕРХ" 🔁 частый | 3 | 0 | 3 | B2B-цессия без торгов | — | РЕСП САХА (ЯКУТИЯ) | 0.70 | — |
| 2320181737 | ООО Планета 🔁 частый | 3 | 0 | 3 | B2B-цессия без торгов | — | КРАСНОДАРСКИЙ | 0.70 | — |
| 7701941175 | ООО ВАИТ 🔁 частый | 3 | 0 | 3 | B2B-цессия без торгов | — | МОСКВА | 0.70 | — |
| 9701156877 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРКОНТРА" 🔁 частый | 3 | 0 | 3 | B2B-цессия без торгов | — | МОСКВА | 0.70 | — |
| 7725038124 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ДОМ.РФ" 🔁 частый | 3 | 0 | 3 | B2B-цессия без торгов | — | Г МОСКВА | 0.70 | — |
| 3808169860 | ООО Подрядчик | 2 | 0 | 2 | B2B-цессия без торгов | — | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ | 0.70 | — |
| 7453131685 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТРОЙ" | 2 | 0 | 2 | B2B-цессия без торгов | — | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ | 0.70 | — |
| 6141004383 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЗМЕТКОН" | 2 | 0 | 2 | B2B-цессия без торгов | — | РОСТОВСКАЯ | 0.70 | — |
| 7802628674 | ТСН ТК | 2 | 0 | 2 | B2B-цессия без торгов | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0.70 | — |
| 7810618944 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-4" | 2 | 0 | 2 | B2B-цессия без торгов | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0.70 | — |
| 6671077740 | Профессиональная коллекторская организация «Демокрит» 🎯 проф. | 2 | 0 | 2 | B2B-цессия без торгов | — | СВЕРДЛОВСКАЯ | 0.70 | — |
| 2450038079 | АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 2 | 0 | 2 | B2B-цессия без торгов | — | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 0.70 | — |
| 5032229441 | ООО Сбербанк Инвестиции | 2 | 0 | 2 | B2B-цессия без торгов | — | МОСКОВСКАЯ | 0.70 | — |
| 5834031870 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ" | 2 | 0 | 2 | B2B-цессия без торгов | — | ПЕНЗЕНСКАЯ | 0.70 | — |
| 7706092528 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" | 2 | 0 | 2 | B2B-цессия без торгов | — | Г МОСКВА | 0.70 | — |
| 7750005919 | АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» | 2 | 0 | 2 | B2B-цессия без торгов | — | МОСКВА | 0.70 | — |
| 8620013808 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБНЕФТЕСЕРВИС" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | ПЕРМСКИЙ | 0.70 | — |
| 6316220412 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛЕГАЛ КОЛЛЕКШН" 🎯 проф. 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | САМАРСКАЯ | 0.70 | — |
| 0716008561 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАЛ" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ | 0.70 | — |
| 2619010696 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТРОЙ" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 0.70 | — |
| 2801023444 | "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | АМУРСКАЯ ОБЛ | 0.70 | — |
| 5902189610 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗОВОЙ ПОРТ" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | ПЕРМСКИЙ | 0.70 | — |
| 0326480610 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРАГРОЛИЗИНГ" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | БУРЯТИЯ | 0.70 | — |
| 0409000930 | ООО КБ 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | САМАРСКАЯ ОБЛ | 0.70 | — |
| 1021050068 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУЯЛЕС" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | КАРЕЛИЯ | 0.70 | — |
| 1831191109 | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "СВД" 🎯 проф. 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | УДМУРТСКАЯ | 0.70 | — |
| 3459010714 | ООО Таманьстройбетон 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 0.70 | — |
| 3625012887 | ООО Мясокомбинат Богдановский 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | ВОРОНЕЖСКАЯ | 0.70 | — |
| 3801084488 | ПКО «ТРАСТ» 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | ИРКУТСКАЯ | 0.70 | — |
| 3811469159 | ООО "МКК "АС АУРУС" 🎯 проф. 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | ИРКУТСКАЯ ОБЛ | 0.70 | — |
| 3812078831 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИСТИРОЛБЕТОН" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | ИРКУТСКАЯ | 0.70 | — |
| 4205211419 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПИВО" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС | 0.70 | — |
| 4217168359 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСВЯЗЬОБОРУДОВАНИЕ" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | ТОМСКАЯ ОБЛ | 0.70 | — |
| 4223124896 | ООО Глобал-ЭКО 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС | 0.70 | — |
| 5018201797 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУЛЁВ РУЧЕЙ" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | МОСКОВСКАЯ | 0.70 | — |
| 5406606578 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКСПЕРТ СИБИРЬ" 🎯 проф. 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | УДМУРТСКАЯ | 0.70 | — |
| 6154147117 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАНОРМАЛЬ" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | РОСТОВСКАЯ | 0.70 | — |
| 6658487680 | Компания Большая Медведица 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ | 0.70 | — |
| 6673231556 | ООО СМЕТАС 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | СВЕРДЛОВСКАЯ | 0.70 | — |
| 6674126466 | ООО ЕТС-УРАЛ 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | СВЕРДЛОВСКАЯ | 0.70 | — |
| 7017289785 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНЖЕНЕРСЕРВИС" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | ТОМСКАЯ | 0.70 | — |
| 7701410375 | общество с ограниченной ответственностью «Бодо Меллер Хеми Руссия» 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | МОСКВА | 0.70 | — |
| 7702070139 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0.70 | — |
| 7714436028 | ООО ЭЛА–БЕТОН 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | МОСКВА | 0.70 | — |
| 7714599865 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФАРМЭЛЛИНРУС" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | МОСКВА | 0.70 | — |
| 7715689180 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СТРОЙ САМ" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | Г МОСКВА | 0.70 | — |
| 7718903315 | ООО Инвесткапстрой 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | МОСКВА | 0.70 | — |
| 7725039953 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | Г МОСКВА | 0.70 | — |
🎯 проф. — OKVED 82.91 / 64.92 ИЛИ название содержит коллект / факторинг / цессион. 🔁 частый — ≥3 cession-сделок в нашем корпусе. 📅 активный — ≥1 сделка за 12 мес. 1× — единичное наблюдение (может быть случайным). ⚠ — operational gap (восстановимо). ○ — known_uncollectable (152-ФЗ). ФЛ — физлицо.
ⓘ Колонка «Сумма ₽» — advisory only. Возможно размер требований кредитора в реестре, а не фактическая цена цессии. В публичных определениях о правопреемстве цена сделки часто не указывается, и regex-extractor может ошибочно подобрать сумму из контекста реестра требований.