Buyer-card list. Default sort — cession-сделок DESC
(regular cession participants surface first). Default
filters: физлица скрыты, без-имени строки скрыты, min_deals=1.
| ИНН | Имя + сигналы | Cession ↓ | 12 мес | Total | Сегмент | Сумма ₽ ⓘ | Регион | score | Гэпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7733355744 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕР ПЕТРОЛЕУМ» 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | МОСКВА | 0.70 | — |
| 7751515750 | ООО Пассаж Финанс 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | МОСКВА | 0.70 | — |
| 7802616132 | ООО УК Юнита 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0.70 | — |
| 7841430420 | ООО профессиональная коллекторская организация «Филберт» 🎯 проф. 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0.70 | — |
| 8602003719 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГРА-КОНСАЛТИНГ" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА | 0.70 | — |
| 8604030034 | ООО «Сибспецстрой» 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА | 0.70 | — |
| 9731147950 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСПЕН" 1× | 1 | 0 | 1 | B2B-цессия без торгов | — | РЕСП ТАТАРСТАН | 0.70 | — |
🎯 проф. — OKVED 82.91 / 64.92 ИЛИ название содержит коллект / факторинг / цессион. 🔁 частый — ≥3 cession-сделок в нашем корпусе. 📅 активный — ≥1 сделка за 12 мес. 1× — единичное наблюдение (может быть случайным). ⚠ — operational gap (восстановимо). ○ — known_uncollectable (152-ФЗ). ФЛ — физлицо.
ⓘ Колонка «Сумма ₽» — advisory only. Возможно размер требований кредитора в реестре, а не фактическая цена цессии. В публичных определениях о правопреемстве цена сделки часто не указывается, и regex-extractor может ошибочно подобрать сумму из контекста реестра требований.