⚠ Временно отсутствует — operational gap, восстановимо в будущем (retry / детальный fetch / paid API). Учитывается в completeness scoring. ○ Недоступно по дизайну — out-of-scope под 152-ФЗ (контакты, ФИО директора). Не учитывается в SLO.
| Тип записи | Восстановимых | По дизайну | Всего |
|---|---|---|---|
| Каталог торгов etp_catalog_event | 23798 | 0 | 23798 |
| Нераспознанная сделка unresolved_deal | 401 | 0 | 401 |
| Покупатель buyer_card | 0 | 36 | 36 |
| Публикация publication_event | 9 | 0 | 9 |
| КАД-цессионарий kad_cessionary | 1 | 0 | 1 |
| Поле | Класс | Кол-во | Примеры записей |
|---|---|---|---|
| Номер дела legal_case_number | Временно отсутствует | 8007 | Каталог торгов #702, Каталог торгов #703, Каталог торгов #704 |
| Класс актива asset_classifier_code | Временно отсутствует | 7780 | Каталог торгов #702, Каталог торгов #703, Каталог торгов #704 |
| Стартовая цена starting_price | Временно отсутствует | 7606 | Каталог торгов #702, Каталог торгов #703, Каталог торгов #704 |
| Цена сделки transaction_price | Временно отсутствует | 402 | Каталог торгов #1002, Каталог торгов #1003, Каталог торгов #1004 |
| ИНН покупателя buyer_inn | Временно отсутствует | 401 | Нераспознанная сделка #1, Нераспознанная сделка #2, Нераспознанная сделка #3 |
| Финансы покупателя buyer_financials | Недоступно по дизайну (152-ФЗ) | 36 | Покупатель #3, Покупатель #11, Покупатель #13 |
| Детали публикации publication_detail | Временно отсутствует | 9 | Публикация #282, Публикация #284, Публикация #285 |
| ИНН должника debtor_inn | Временно отсутствует | 4 | Каталог торгов #1068, Каталог торгов #5803, Каталог торгов #12009 |
Buyer-card-самплы кликабельны → /buyers/{inn}. Остальные записи показаны с record_id (drill-down появится после P5-BL-22).
Дашборд по unresolved_deals — first-class entity для сделок без known buyer ИНН. Маршрут активируется в Phase 6 (P5-BL-22).