Сделки, для которых не удалось определить buyer ИНН (P5-BL-22). Кнопка «↻ В КАД» прогоняет matcher по текущим данным КАД.
| id | Должник | Тип | Стартовая | Финальная | Дело | Обнаружено | Попыток | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 502900518956 КАЛИНИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | B2B-цессия без торгов | 581 765 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 52 | 081401822995 Дорджиева Альбина Тотрбековна | B2B-цессия без торгов | 1 191 670 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 53 | 773471670421 Вавилова Наталия Владимировна | B2B-цессия без торгов | 1 689 554 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 54 | 501703820066 Бочкарёва Ирина Ивановна | B2B-цессия без торгов | 441 540 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 55 | 780536696051 Прищепов Роман Леонидович | B2B-цессия без торгов | 2 702 328 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 56 | 041103664530 Гурина Анастасия Сергеевна | B2B-цессия без торгов | 3 414 526 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 57 | 780219561173 Васильева Александра Владимировна | B2B-цессия без торгов | 599 834 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 58 | 502912719992 Быков Игорь Николаевич | B2B-цессия без торгов | 1 532 207 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 59 | 504012883880 Казаков Сергей Витальевич | B2B-цессия без торгов | 2 001 499 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 60 | 662343604630 Говина Мария Дмитриевна | B2B-цессия без торгов | 1 146 304 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 61 | 771976395117 Котов Андрей Владимирович | B2B-цессия без торгов | 992 413 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 62 | 772745632740 Сорокин Владислав Геннадьевич | B2B-цессия без торгов | 791 649 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 63 | 616113653974 Аникина Ольга Сергеевна | B2B-цессия без торгов | 1 250 746 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 64 | 781111836875 АБРАМОВ РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | B2B-цессия без торгов | 1 852 701 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 65 | 502912719992 Быков Игорь Николаевич | B2B-цессия без торгов | 1 200 743 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 66 | 471302379086 Тимофеев Дмитрий Геннадьевич | B2B-цессия без торгов | 1 897 633 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 67 | — Паламарчук Михаил Владимирович | B2B-цессия без торгов | 2 531 791 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 68 | 7713385194 ООО "АВТОЛЕКС" | B2B-цессия без торгов | 961 769 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 69 | 7725559737 ООО "ГРАНД ХОЛДИНГ СТРОЙ" | B2B-цессия без торгов | 1 256 336 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 70 | 7710637252 АО "ИК "ПРИОРИТЕТ" | B2B-цессия без торгов | 8 956 253 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 71 | 7713309228 ООО "ЭЛЬСОФТ" | B2B-цессия без торгов | 94 579 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 72 | 7709052266 ООО "ФИРМА "ВУД" | B2B-цессия без торгов | 845 619 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 73 | 7726049545 ОРГПРИМТВЕРДОСПЛАВ | B2B-цессия без торгов | 1 796 301 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 74 | 7703377081 ЗАО "БЕГОВАЯ - ПЛАЗА" | B2B-цессия без торгов | 2 109 975 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 75 | 7731149320 ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ" | B2B-цессия без торгов | 2 864 089 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 76 | 7743050318 ООО "РОДИНА-ТЕКС" | B2B-цессия без торгов | 23 247 021 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 77 | 7722312925 ООО "ИНТЕРФЛОРА" | B2B-цессия без торгов | 47 504 431 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 78 | 590410151702 КОЗЫРЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ | B2B-цессия без торгов | 3 985 413 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 79 | 7707164670 ДИ ЭНД ДЖИ ГАЛЕРИ | B2B-цессия без торгов | 126 731 308 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 80 | 5047007480 ООО "СТЕЛЛА-1" | B2B-цессия без торгов | 2 288 834 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 81 | 7727218700 АПП | B2B-цессия без торгов | 49 752 210 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 82 | 7727158191 ООО "ЮНИФОРМСТРОЙ" | B2B-цессия без торгов | 303 769 659 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 83 | 7724188617 ЗАО "ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ - М" | B2B-цессия без торгов | 812 183 808 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 84 | 7715611836 ООО "ИГМА-1" | B2B-цессия без торгов | 11 330 821 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 85 | 7725497174 ООО "ТЕХНОПРОМ" | B2B-цессия без торгов | 610 315 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 86 | 7722023521 ПАО "НПЦ НИИЭС" | B2B-цессия без торгов | 1 148 896 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 87 | 7716246223 ООО "АФФИНОР" | B2B-цессия без торгов | 2 583 221 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 88 | 7714777290 АО "ФИНОТДЕЛ" | B2B-цессия без торгов | 4 090 217 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 89 | 7719448690 ООО "ХАМОНИ" | B2B-цессия без торгов | 5 494 817 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 90 | 772365049122 ДАВЫДОВ ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ | B2B-цессия без торгов | 5 725 016 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 91 | 7718616624 ООО "АВРОРА" | B2B-цессия без торгов | 7 361 981 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 92 | 7710637252 АО "ИК "ПРИОРИТЕТ" | B2B-цессия без торгов | 8 956 253 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 93 | 5030073823 ООО "МАЭСТРО" | B2B-цессия без торгов | 27 569 643 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 94 | 7723641383 АО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | B2B-цессия без торгов | 34 590 451 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 95 | 7728030765 НАО "ГАРМЕТ" | B2B-цессия без торгов | 779 858 254 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 96 | 7736003162 АО "СУ-155" | B2B-цессия без торгов | 2 797 691 269 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 97 | 7716032655 АО "СКТБ МОРРЕЧСТРОЙ" | B2B-цессия без торгов | 1 537 337 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 98 | 7734585589 ООО "И-ТЕХНИКА" | B2B-цессия без торгов | 3 396 216 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 99 | 7703009842 ОАО "ВОСТОК" | B2B-цессия без торгов | 28 654 262 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 100 | 7705385578 ООО "ЮКОНТ-АЛЬЯНС" | B2B-цессия без торгов | 50 298 934 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — |
Сумма-фильтр работает по COALESCE(final_price, starting_price) —
сделки до и после заполнения trade-result detail попадают в одну выборку.
Кнопка «↻ В КАД» вызывает cession_matcher.match_etp_row —
если matcher распознаёт buyer ИНН в текущих данных kad_cessionaries,
сделка помечается resolved и перемещается в buyer_candidates.
Иначе счётчик попыток инкрементируется.