Активные сообщения из ЕФРСБ / Контура. Записей: 254
| Дата | Роль | Тип публ. | Публикатор | Окно до | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "С-СИНЕМА" ИНН 9717097472 | ||||||
| 2026-09-14 16:06 | Должник | company | — | 2026-09-29 16:06 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МИК-ЛИЗИНГ" ИНН 3702055694 | ||||||
| 2026-09-14 15:46 | Должник | company | — | 2026-09-29 15:46 | fedresurs_public | детали → |
| ООО"ТР" ИНН 0326575886 | ||||||
| 2026-09-14 14:38 | Должник | company | — | 2026-09-29 14:38 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МСК-СТРОЙ" ИНН 7721746341 | ||||||
| 2026-09-14 14:37 | Должник | company | — | 2026-09-29 14:37 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИНАРИ" ИНН 9721122805 | ||||||
| 2026-09-14 14:36 | Должник | company | — | 2026-09-29 14:36 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БЕРБЕКС" ИНН 3906313181 | ||||||
| 2026-09-14 14:34 | Должник | company | — | 2026-09-29 14:34 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-09-14 10:36 | Должник | company | — | 2026-09-29 10:36 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МОСМОНОЛИТСТРОЙ" ИНН 7805733853 | ||||||
| 2026-09-14 14:29 | Должник | company | — | 2026-09-29 14:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ" ИНН 9729329858 | ||||||
| 2026-09-14 14:27 | Должник | company | — | 2026-09-29 14:27 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РУБЕЖ - РЕМСТРОЙ" ИНН 4720002552 | ||||||
| 2026-09-14 14:08 | Должник | company | — | 2026-09-29 14:08 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-09-14 14:04 | Должник | company | — | 2026-09-29 14:04 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВИТА ГРУПП" ИНН 2311321770 | ||||||
| 2026-09-14 13:48 | Должник | company | — | 2026-09-29 13:48 | fedresurs_public | детали → |
| АО "МИРА" ИНН 9714048300 | ||||||
| 2026-09-14 13:43 | Должник | company | — | 2026-09-29 13:43 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГСП-СЕРВИС" ИНН 7810474820 | ||||||
| 2026-09-14 12:10 | Должник | company | — | 2026-09-29 12:10 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "САВ" ИНН 5040154817 | ||||||
| 2026-09-14 12:09 | Должник | company | — | 2026-09-29 12:09 | fedresurs_public | детали → |
| АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛЗСМИК" ИНН 7715842640 | ||||||
| 2026-09-14 12:00 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-29 12:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЖЕВЕННАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 7804547420 | ||||||
| 2026-09-14 11:07 | Должник | company | — | 2026-09-29 11:07 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КРОПКУЗОВ" ИНН 2364014758 | ||||||
| 2026-09-14 10:57 | Должник | company | — | 2026-09-29 10:57 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПРОФФСТРОЙ" ИНН 5018183192 | ||||||
| 2026-09-14 10:42 | Должник | company | — | 2026-09-29 10:42 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПЕРЕВОЗСКОЕ МОЛОКО" ИНН 5225014682 | ||||||
| 2026-09-14 10:32 | Должник | company | — | 2026-09-29 10:32 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ПЕРЕВОЗСКИЙ" ИНН 5260465938 | ||||||
| 2026-09-14 10:31 | Должник | company | — | 2026-09-29 10:31 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КАСКАД-ЭНЕРГО" ИНН 4028033363 | ||||||
| 2026-09-14 10:20 | Должник | company | — | 2026-09-29 10:20 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ОКТОБЛУ" ИНН 9725160128 | ||||||
| 2026-09-14 10:12 | Должник | company | — | 2026-09-29 10:12 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БП "ПРЕСТИЖ" ИНН 7453253852 | ||||||
| 2026-09-14 09:45 | Должник | company | — | 2026-09-29 09:45 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТСГ-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 6658415478 | ||||||
| 2026-09-14 09:42 | Должник | company | — | 2026-09-29 09:42 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТК "СТ" ИНН 7203453471 | ||||||
| 2026-09-14 09:42 | Должник | company | — | 2026-09-29 09:42 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДЕЛОВСЫРЕ" ИНН 1644101105 | ||||||
| 2026-09-14 09:31 | Должник | company | — | 2026-09-29 09:31 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БА ПАРТНЕРЫ ПО ДИЗАЙНУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ" ИНН 7813612926 | ||||||
| 2026-09-14 09:29 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-29 09:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "УРАЛЬСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 6678049928 | ||||||
| 2026-09-14 09:20 | Должник | company | — | 2026-09-29 09:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДЖИМ ХОЛЛ" ИНН 6671404531 | ||||||
| 2026-09-14 09:16 | Должник | company | — | 2026-09-29 09:16 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГЕФЕСТ" ИНН 7701908643 | ||||||
| 2026-09-14 09:12 | Должник | company | — | 2026-09-29 09:12 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СРБ" ИНН 9706024867 | ||||||
| 2026-09-14 07:00 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-29 07:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СЗ "СТАРОПЕТРОВСКИЙ" ИНН 7743287170 | ||||||
| 2026-09-14 06:55 | Должник | company | — | 2026-09-29 06:55 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬФА-МЕТ" ИНН 7451288659 | ||||||
| 2026-09-13 14:27 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-28 14:27 | fedresurs_public | детали → |
| АО "МОСКОКС" ИНН 5003003915 | ||||||
| 2026-09-12 15:43 | Должник | company | — | 2026-09-27 15:43 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "УФАСТРОЙСНАБ" ИНН 0204005695 | ||||||
| 2026-09-12 11:29 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-27 11:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СЗ "МСК ЛОСИНООСТРОВСКАЯ" ИНН 5047061664 | ||||||
| 2026-09-12 10:54 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-27 10:54 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭМ-ПРАЙМ" ИНН 7024040911 | ||||||
| 2026-09-12 07:35 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-27 07:35 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НОВОКУЗНЕЦКАЯ ПИВОВАРНЯ "ДОМНА" ИНН 4217190643 | ||||||
| 2026-09-12 03:13 | Должник | company | — | 2026-09-27 03:13 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АФИНА" ИНН 9102286122 | ||||||
| 2026-09-11 23:54 | Должник | company | — | 2026-09-26 23:54 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬЯНС" ИНН 1658231048 | ||||||
| 2026-09-11 16:21 | Должник | company | — | 2026-09-26 16:21 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИТА ТРЕЙД" ИНН 7707339351 | ||||||
| 2026-09-11 14:35 | Должник | company | — | 2026-09-26 14:35 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ИСК "СТРОЙ-КАПИТАЛ" ИНН 3327824851 | ||||||
| 2026-09-11 12:51 | Должник | company | — | 2026-09-26 12:51 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СК "НОВАЯ ВЫСОТА" ИНН 7203445015 | ||||||
| 2026-09-11 12:48 | Должник | company | — | 2026-09-26 12:48 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПК "ТАКЕЛАЖ" ИНН 7720646986 | ||||||
| 2026-09-11 12:44 | Должник | company | — | 2026-09-26 12:44 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РЕГАЛ" ИНН 1661065697 | ||||||
| 2026-09-11 12:42 | Должник | company | — | 2026-09-26 12:42 | fedresurs_public | детали → |
| СНТ "РАССВЕТ" ИНН 6143054816 | ||||||
| 2026-09-11 11:53 | Должник | company | — | 2026-09-26 11:53 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КОМПЛЕКС-СТРОЙ" ИНН 6167134884 | ||||||
| 2026-09-11 04:45 | Должник | company | — | 2026-09-26 04:45 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ДАЛЬЛЕСТОРГ" ИНН 2700000151 | ||||||
| 2026-09-11 02:37 | Должник | company | — | 2026-09-26 02:37 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬФАМОНОЛИТ" ИНН 6670418940 | ||||||
| 2026-09-10 20:51 | Должник | company | — | 2026-09-25 20:51 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТРОЙВЕР" ИНН 7733421443 | ||||||
| 2026-09-10 17:37 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-25 17:37 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТРОЙМАГИСТРАЛЬ" ИНН 7731622715 | ||||||
| 2026-09-10 17:31 | Должник | company | — | 2026-09-25 17:31 | fedresurs_public | детали → |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮФОСТРОЙТРАНС" ИНН 0107024685 | ||||||
| 2026-09-10 14:33 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-25 14:33 | fedresurs_public | детали → |
| ПАО "ПОДЗЕМБУРГАЗ" ИНН 7719091049 | ||||||
| 2026-09-10 14:09 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-25 14:09 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-09-07 07:11 | Должник | company | — | 2026-09-22 07:11 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ОНИКС ПЛЮС" ИНН 4632246126 | ||||||
| 2026-09-10 13:28 | Должник | company | — | 2026-09-25 13:28 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НМСК РЕГИОН 71" ИНН 7116159297 | ||||||
| 2026-09-10 13:10 | Должник | company | — | 2026-09-25 13:10 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "САЙБЕРТЭК" ИНН 7714473206 | ||||||
| 2026-09-10 12:37 | Должник | company | — | 2026-09-25 12:37 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КАМЫШИНСКАЯ ТЭЦ" ИНН 3453004143 | ||||||
| 2026-09-10 12:30 | Должник | company | — | 2026-09-25 12:30 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КОМПАНИЯ "ФРУКТОЛАЙН" ИНН 7729767985 | ||||||
| 2026-09-10 12:15 | Должник | company | — | 2026-09-25 12:15 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЧИТА" ИНН 2366009224 | ||||||
| 2026-09-10 11:39 | Должник | company | — | 2026-09-25 11:39 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "САНТЕХСТРОЙ" ИНН 7713480666 | ||||||
| 2026-09-10 11:33 | Должник | company | — | 2026-09-25 11:33 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КБ СПЕЦАВТОТЕХНИКА" ИНН 7709338265 | ||||||
| 2026-09-10 11:23 | Должник | company | — | 2026-09-25 11:23 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АВТОСТОК" ИНН 5403044923 | ||||||
| 2026-09-10 11:17 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-25 11:17 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЦЕНТР ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН" ИНН 8904069106 | ||||||
| 2026-09-10 11:07 | Должник | company | — | 2026-09-25 11:07 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-09-01 07:02 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 07:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГО" ИНН 0524009280 | ||||||
| 2026-09-10 10:49 | Должник | company | — | 2026-09-25 10:49 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ССК "ГАЗРЕГИОН" ИНН 7729657870 | ||||||
| 2026-09-10 10:22 | Должник | company | — | 2026-09-25 10:22 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-09-09 07:07 | Должник | company | — | 2026-09-24 07:07 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-09-01 07:02 | Должник | company | — | 2026-09-16 07:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СОВИНТЕГРА" ИНН 7701079121 | ||||||
| 2026-09-10 07:06 | Должник | company | — | 2026-09-25 07:06 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БАУВЕРК" ИНН 6658529115 | ||||||
| 2026-09-10 07:00 | Должник | company | — | 2026-09-25 07:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АПХ "ИНАННА" ИНН 2510016026 | ||||||
| 2026-09-10 04:03 | Должник | company | — | 2026-09-25 04:03 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТРОЙКОМ" ИНН 2463107604 | ||||||
| 2026-09-10 03:33 | Должник | company | — | 2026-09-25 03:33 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КАСКАД" ИНН 2463120891 | ||||||
| 2026-09-10 03:24 | Должник | company | — | 2026-09-25 03:24 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГАУДИЧ" ИНН 7806270615 | ||||||
| 2026-09-10 02:30 | Должник | company | — | 2026-09-25 02:30 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГРАНД ФОТОН" ИНН 5009129939 | ||||||
| 2026-09-10 01:40 | Должник | company | — | 2026-09-25 01:40 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 7447010227 | ||||||
| 2026-09-09 19:34 | Должник | company | — | 2026-09-24 19:34 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АВГУСТ" ИНН 6376023761 | ||||||
| 2026-09-09 17:05 | Должник | company | — | 2026-09-24 17:05 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АГРОТРЕЙД" ИНН 3662277521 | ||||||
| 2026-09-09 13:34 | Должник | company | — | 2026-09-24 13:34 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ" ИНН 1650149225 | ||||||
| 2026-09-09 13:19 | Должник | company | — | 2026-09-24 13:19 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДКМ" ИНН 9729052532 | ||||||
| 2026-09-09 07:52 | Должник | company | — | 2026-09-24 07:52 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТРОЙТЕХ" ИНН 7453287763 | ||||||
| 2026-09-09 07:07 | Должник | company | — | 2026-09-24 07:07 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГЕОФИЗСЕРВИС" ИНН 6660097776 | ||||||
| 2026-09-08 19:57 | Должник | company | — | 2026-09-23 19:57 | fedresurs_public | детали → |
| ПАО "ЮК ГРЭС" ИНН 4222010511 | ||||||
| 2026-09-08 19:47 | Должник | company | — | 2026-09-23 19:47 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СК РИЗАЛИТ" ИНН 3811474737 | ||||||
| 2026-09-08 19:32 | Должник | company | — | 2026-09-23 19:32 | fedresurs_public | детали → |
| ООО"ЦНК" ИНН 2311191672 | ||||||
| 2026-09-08 16:32 | Должник | company | — | 2026-09-23 16:32 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АНТЕЙ-СТРОЙИНВЕСТ" ИНН 7716230720 | ||||||
| 2026-09-08 15:41 | Должник | company | — | 2026-09-23 15:41 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПАНТЕОН" ИНН 7743266444 | ||||||
| 2026-09-08 14:29 | Должник | company | — | 2026-09-23 14:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО"МОТОР ИНВЕСТ МВ" ИНН 6325059008 | ||||||
| 2026-09-08 14:25 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-23 14:25 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ФСК "МОСТООТРЯД-47" ИНН 7730153186 | ||||||
| 2026-09-08 13:15 | Должник | company | — | 2026-09-23 13:15 | fedresurs_public | детали → |
| СХА (КОЛХОЗ) "РОДИНА" ИНН 2602004207 | ||||||
| 2026-09-08 13:10 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-23 13:10 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ССИ" ИНН 9715275433 | ||||||
| 2026-09-08 13:04 | Должник | company | — | 2026-09-23 13:04 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СЗ "РЕСУРС" ИНН 7842190250 | ||||||
| 2026-09-08 12:38 | Должник | company | — | 2026-09-23 12:38 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "Л-СТАРТ" ИНН 7703550709 | ||||||
| 2026-09-08 07:08 | Должник | company | — | 2026-09-23 07:08 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТВОЕ" ИНН 7706741162 | ||||||
| 2026-09-08 07:04 | Должник | company | — | 2026-09-23 07:04 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АРЕАЛ" ИНН 7720415097 | ||||||
| 2026-09-07 19:55 | Должник | company | — | 2026-09-22 19:55 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СЭР" ИНН 9723035330 | ||||||
| 2026-09-07 19:42 | Должник | company | — | 2026-09-22 19:42 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГОРИЗОНТ УРАЛ СТРОЙ" ИНН 7456051195 | ||||||
| 2026-09-07 19:27 | Должник | company | — | 2026-09-22 19:27 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БПК" ИНН 7813375658 | ||||||
| 2026-09-07 15:33 | Должник | company | — | 2026-09-22 15:33 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПУШКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" ИНН 7820337847 | ||||||
| 2026-09-07 15:13 | Должник | company | — | 2026-09-22 15:13 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЗВЕЗДА 23" ИНН 5256210574 | ||||||
| 2026-09-07 12:35 | Должник | company | — | 2026-09-22 12:35 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭКУТ" ИНН 6165198113 | ||||||
| 2026-09-07 10:23 | Должник | company | — | 2026-09-22 10:23 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТРОЙПАНЕЛЬ" ИНН 4703119134 | ||||||
| 2026-09-07 07:11 | Должник | company | — | 2026-09-22 07:11 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭЛИЗИУМ" ИНН 5445252410 | ||||||
| 2026-09-07 07:05 | Должник | company | — | 2026-09-22 07:05 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТСТ-ТРАНС" ИНН 5032284146 | ||||||
| 2026-09-05 18:59 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-20 18:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИНС" ИНН 5001127351 | ||||||
| 2026-09-05 09:56 | Должник | company | — | 2026-09-20 09:56 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭТАЛОН" ИНН 1500006362 | ||||||
| 2026-09-04 13:37 | Должник | company | — | 2026-09-19 13:37 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГК АГРОСТ" ИНН 3407110676 | ||||||
| 2026-09-04 13:35 | Должник | company | — | 2026-09-19 13:35 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АБС ЦДС" ИНН 7726727504 | ||||||
| 2026-09-04 12:00 | Должник | company | — | 2026-09-19 12:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ТТ "ГРУПП" ИНН 9701116627 | ||||||
| 2026-09-04 11:46 | Должник | company | — | 2026-09-19 11:46 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЛЕНИНСКОЕ" ИНН 5503188943 | ||||||
| 2026-09-04 11:45 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-19 11:45 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТРОЙМЕТ" ИНН 5503266246 | ||||||
| 2026-09-04 11:44 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-19 11:44 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ БРОЙЛЕР" ИНН 3123481412 | ||||||
| 2026-09-04 11:38 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-19 11:38 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВОСТОК-2" ИНН 0274972128 | ||||||
| 2026-09-04 11:38 | Должник | company | — | 2026-09-19 11:38 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 7500024669 | ||||||
| 2026-09-04 11:29 | Должник | company | — | 2026-09-19 11:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВИНОГРАДНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ" ИНН 7718266419 | ||||||
| 2026-09-04 11:29 | Должник | company | — | 2026-09-19 11:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДМН" ИНН 7805758978 | ||||||
| 2026-09-04 11:28 | Должник | company | — | 2026-09-19 11:28 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФОРВАРД ЭКСПЛУАТАЦИЯ" ИНН 6316211351 | ||||||
| 2026-09-04 11:26 | Должник | company | — | 2026-09-19 11:26 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПИТ" ИНН 7729382777 | ||||||
| 2026-09-04 11:22 | Должник | company | — | 2026-09-19 11:22 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ИСИДА" ИНН 9706008840 | ||||||
| 2026-09-04 11:17 | Должник | company | — | 2026-09-19 11:17 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 5258142200 | ||||||
| 2026-09-04 10:51 | Должник | company | — | 2026-09-19 10:51 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-31 07:09 | Должник | company | — | 2026-09-15 07:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ОФ МОХОВСКАЯ" ИНН 5410165968 | ||||||
| 2026-09-04 10:38 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-19 10:38 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЮСКТ" ИНН 6164137887 | ||||||
| 2026-09-04 10:05 | Должник | company | — | 2026-09-19 10:05 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТД "НОВОСЕМ" ИНН 5803029398 | ||||||
| 2026-09-04 09:39 | Должник | company | — | 2026-09-19 09:39 | fedresurs_public | детали → |
| АО "СОФОС" ИНН 7705802895 | ||||||
| 2026-09-04 09:36 | Должник | company | — | 2026-09-19 09:36 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГЛОБАЛТРАНСКАРГО" ИНН 6450113830 | ||||||
| 2026-09-04 09:26 | Должник | company | — | 2026-09-19 09:26 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СФ ОСНОВАНИЕ" ИНН 1656094318 | ||||||
| 2026-09-04 09:06 | Должник | company | — | 2026-09-19 09:06 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 3812164030 | ||||||
| 2026-09-03 23:21 | Должник | company | — | 2026-09-18 23:21 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЦДМ" ИНН 7802566210 | ||||||
| 2026-09-03 15:31 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-18 15:31 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР ВОЛОГДА" ИНН 3500006574 | ||||||
| 2026-09-03 15:29 | Должник | company | — | 2026-09-18 15:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ПО "РАДИАН" ИНН 3810310687 | ||||||
| 2026-09-03 14:35 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-18 14:35 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АРТЕК-ТВЕРЬ" ИНН 6901062490 | ||||||
| 2026-09-03 14:24 | Должник | company | — | 2026-09-18 14:24 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КИФА" ИНН 9721046689 | ||||||
| 2026-09-03 14:18 | Должник | company | — | 2026-09-18 14:18 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КАПИТЕЛЬ" ИНН 6732073946 | ||||||
| 2026-09-03 13:51 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-18 13:51 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПСК "ПРЕФАБ-М" ИНН 9717118482 | ||||||
| 2026-09-03 12:07 | Должник | company | — | 2026-09-18 12:07 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДИЗАЙН КОНСТРАКШН ГРУПП" ИНН 7838097297 | ||||||
| 2026-09-03 11:59 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-18 11:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВЕДА" ИНН 0300000354 | ||||||
| 2026-09-03 11:44 | Должник | company | — | 2026-09-18 11:44 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НПО АКВЕНТ" ИНН 0276930290 | ||||||
| 2026-09-03 11:15 | Должник | company | — | 2026-09-18 11:15 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ОРЕН-ОЙЛ" ИНН 5609047702 | ||||||
| 2026-09-03 10:40 | Должник | company | — | 2026-09-18 10:40 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ЛХК" ИНН 4024005397 | ||||||
| 2026-09-03 10:34 | Должник | company | — | 2026-09-18 10:34 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТЕЛЛАР КОНСТРАКШН" ИНН 7751030347 | ||||||
| 2026-09-03 09:57 | Должник | company | — | 2026-09-18 09:57 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-09-01 09:55 | Должник | company | — | 2026-09-16 09:55 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 2308134635 | ||||||
| 2026-09-03 07:12 | Должник | company | — | 2026-09-18 07:12 | fedresurs_public | детали → |
| ООО"ФОРСАЖ" ИНН 2724229543 | ||||||
| 2026-09-03 05:58 | Должник | company | — | 2026-09-18 05:58 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГОРНЫЕ КЛЮЧИ" ИНН 2725027726 | ||||||
| 2026-09-03 05:52 | Должник | company | — | 2026-09-18 05:52 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЧИСТАЯ ВОДА" ИНН 4246023100 | ||||||
| 2026-09-03 05:49 | Должник | company | — | 2026-09-18 05:49 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АРМПРОД" ИНН 2724224489 | ||||||
| 2026-09-03 05:42 | Должник | company | — | 2026-09-18 05:42 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РИНС" ИНН 8609223880 | ||||||
| 2026-09-03 05:02 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-18 05:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПИК" ИНН 2722125436 | ||||||
| 2026-09-03 04:22 | Должник | company | — | 2026-09-18 04:22 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ОБЬНЕФТЕРЕМОНТ" ИНН 8603192265 | ||||||
| 2026-09-03 04:21 | Должник | company | — | 2026-09-18 04:21 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ОПТАГРОСЕРВИС" ИНН 2311316593 | ||||||
| 2026-09-03 03:59 | Должник | company | — | 2026-09-18 03:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГЕРМЕС-ЮГ" ИНН 2373019600 | ||||||
| 2026-09-03 02:39 | Должник | company | — | 2026-09-18 02:39 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФЕРРУМ" ИНН 5906107376 | ||||||
| 2026-09-03 02:31 | Должник | company | — | 2026-09-18 02:31 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ДСК 156" ИНН 3801107390 | ||||||
| 2026-09-02 20:00 | Должник | company | — | 2026-09-17 20:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО СК "ФОРВАРД" ИНН 7453231200 | ||||||
| 2026-09-02 19:45 | Должник | company | — | 2026-09-17 19:45 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИНТЕГРА - БУРЕНИЕ" ИНН 1834039053 | ||||||
| 2026-09-02 19:34 | Должник | company | — | 2026-09-17 19:34 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-09-02 19:25 | Должник | company | — | 2026-09-17 19:25 | fedresurs_public | детали → |
| АО " ЧТК" ИНН 8704000668 | ||||||
| 2026-09-02 17:46 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-17 17:46 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-31 07:04 | Должник | company | — | 2026-09-15 07:04 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "УРАЛ ГИДРО" ИНН 6612057269 | ||||||
| 2026-09-02 16:52 | Должник | company | — | 2026-09-17 16:52 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВИМ" ИНН 7100047220 | ||||||
| 2026-09-02 10:37 | Должник | company | — | 2026-09-17 10:37 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЦЕНТР ТОЙЗ" ИНН 5027237888 | ||||||
| 2026-09-02 10:29 | Должник | company | — | 2026-09-17 10:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ПСК "СОФОС" ИНН 7724235144 | ||||||
| 2026-09-02 10:15 | Должник | company | — | 2026-09-17 10:15 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МАСТЕР 54" ИНН 5404041361 | ||||||
| 2026-09-02 07:31 | Должник | company | — | 2026-09-17 07:31 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МОТУС" ИНН 9717097627 | ||||||
| 2026-09-02 06:59 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-17 06:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ДСФ "РОКАДА" ИНН 7708306285 | ||||||
| 2026-09-02 06:59 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-17 06:59 | fedresurs_public | детали → |
