Активные сообщения из ЕФРСБ / Контура. Записей: 257
| Дата | Роль | Тип публ. | Публикатор | Окно до | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "БЭСС" ИНН 3810075426 | ||||||
| 2026-07-17 06:19 | Должник | company | — | 2026-08-01 06:19 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СМГ" ИНН 5433962448 | ||||||
| 2026-07-17 05:00 | Должник | Физлицо | — | 2026-08-01 05:00 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-07-14 07:13 | Должник | company | — | 2026-07-29 07:13 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФПК "РЕСУРС-СЕРВИС" ИНН 5260134319 | ||||||
| 2026-07-17 04:37 | Должник | company | — | 2026-08-01 04:37 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПТБ" ИНН 5260404188 | ||||||
| 2026-07-17 04:30 | Должник | company | — | 2026-08-01 04:30 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВЕКТОР" ИНН 5260014685 | ||||||
| 2026-07-17 04:10 | Должник | company | — | 2026-08-01 04:10 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СЕВЕРЯНИН" ИНН 5405026246 | ||||||
| 2026-07-17 03:51 | Должник | company | — | 2026-08-01 03:51 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВОСТОК" ИНН 2222814090 | ||||||
| 2026-07-17 03:46 | Должник | company | — | 2026-08-01 03:46 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СИБИРИКА ВЛ" ИНН 2465239476 | ||||||
| 2026-07-17 03:43 | Должник | company | — | 2026-08-01 03:43 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФЕНИКС" ИНН 7451416678 | ||||||
| 2026-07-17 03:07 | Должник | company | — | 2026-08-01 03:07 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГРУППА СМТ" ИНН 7704573628 | ||||||
| 2026-07-16 16:02 | Должник | company | — | 2026-07-31 16:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФРЕГАТ ЛОГИСТИК" ИНН 7735594755 | ||||||
| 2026-07-16 15:12 | Должник | company | — | 2026-07-31 15:12 | fedresurs_public | детали → |
| АО "СШЭМК" ИНН 4208003209 | ||||||
| 2026-07-16 15:09 | Должник | company | — | 2026-07-31 15:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РСУ-92" ИНН 9204000950 | ||||||
| 2026-07-16 14:58 | Должник | company | — | 2026-07-31 14:58 | fedresurs_public | детали → |
| ПК "ЖСК "СТРЕЛЕЦКИЙ ПРОЕЗД, 14" ИНН 9201503441 | ||||||
| 2026-07-16 12:16 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-31 12:16 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭТАЛОН СП" ИНН 5024185381 | ||||||
| 2026-07-16 11:48 | Должник | company | — | 2026-07-31 11:48 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 0541000946 | ||||||
| 2026-07-16 11:26 | Должник | company | — | 2026-07-31 11:26 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 6154028021 | ||||||
| 2026-07-16 11:22 | Должник | company | — | 2026-07-31 11:22 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СПАСАТЕЛЬ" ИНН 2902064260 | ||||||
| 2026-07-16 11:20 | Должник | company | — | 2026-07-31 11:20 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 2301047895 | ||||||
| 2026-07-16 11:08 | Должник | company | — | 2026-07-31 11:08 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЛГМ" ИНН 5029276297 | ||||||
| 2026-07-16 11:00 | Должник | company | — | 2026-07-31 11:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ТД "СМИ" ИНН 5208005590 | ||||||
| 2026-07-16 10:24 | Должник | company | — | 2026-07-31 10:24 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ" ИНН 7729689448 | ||||||
| 2026-07-16 10:05 | Должник | company | — | 2026-07-31 10:05 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БАЛЛИНИ" ИНН 7702194800 | ||||||
| 2026-07-16 10:01 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-31 10:01 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТАРЛАЙТ" ИНН 7715918881 | ||||||
| 2026-07-16 09:52 | Должник | company | — | 2026-07-31 09:52 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА" ИНН 7718502458 | ||||||
| 2026-07-16 09:38 | Должник | company | — | 2026-07-31 09:38 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЗССК" ИНН 8619015462 | ||||||
| 2026-07-16 09:35 | Должник | company | — | 2026-07-31 09:35 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФОСТЕР СТРОЙ" ИНН 7716967384 | ||||||
| 2026-07-16 09:33 | Должник | company | — | 2026-07-31 09:33 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МОСТЛИФТСТРОЙ" ИНН 4345453841 | ||||||
| 2026-07-16 09:28 | Должник | company | — | 2026-07-31 09:28 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВЫМПЕЛ" ИНН 9718202377 | ||||||
| 2026-07-16 08:53 | Должник | company | — | 2026-07-31 08:53 | fedresurs_public | детали → |
| МУП КТС ИНН 6800015350 | ||||||
| 2026-07-16 08:43 | Должник | company | — | 2026-07-31 08:43 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТЕХПРОМДЕТАЛЬ" ИНН 6449077786 | ||||||
| 2026-07-16 07:07 | Должник | company | — | 2026-07-31 07:07 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФОРТ" ИНН 2465182815 | ||||||
| 2026-07-16 03:42 | Должник | company | — | 2026-07-31 03:42 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 7705448228 | ||||||
| 2026-07-16 03:11 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-31 03:11 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-07-16 02:54 | Должник | company | — | 2026-07-31 02:54 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НЬЮТОН-ИТМ" ИНН 5032295067 | ||||||
| 2026-07-15 21:15 | Должник | company | — | 2026-07-30 21:15 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЗАВОЛЖСКИЙ МК" ИНН 7328081645 | ||||||
| 2026-07-15 20:59 | Должник | company | — | 2026-07-30 20:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ М.К.3" ИНН 7715763268 | ||||||
| 2026-07-15 20:55 | Должник | company | — | 2026-07-30 20:55 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КВАРТАСТРОЙ" ИНН 9724133499 | ||||||
| 2026-07-15 11:55 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-30 11:55 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТ" ИНН 2100011391 | ||||||
| 2026-07-15 11:20 | Должник | company | — | 2026-07-30 11:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД" ИНН 2308245085 | ||||||
| 2026-07-15 11:13 | Должник | company | — | 2026-07-30 11:13 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ОКТОБЛУ" ИНН 9725160128 | ||||||
| 2026-07-15 10:57 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-30 10:57 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "УК СВА" ИНН 5024131121 | ||||||
| 2026-07-15 09:00 | Должник | company | — | 2026-07-30 09:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" ИНН 2813009645 | ||||||
| 2026-07-15 00:00 | Должник | company | — | 2026-07-30 00:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТЕПЛОКОМФОРТ" ИНН 2813009613 | ||||||
| 2026-07-14 23:59 | Должник | company | — | 2026-07-29 23:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГРУППА СОФТ" ИНН 7708196709 | ||||||
| 2026-07-14 22:13 | Должник | company | — | 2026-07-29 22:13 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-07-14 22:12 | Должник | company | — | 2026-07-29 22:12 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СПЕЦЗАКАЗ-МСК" ИНН 7704427521 | ||||||
| 2026-07-14 22:11 | Должник | company | — | 2026-07-29 22:11 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЦЕТУС" ИНН 7735067156 | ||||||
| 2026-07-14 15:49 | Должник | company | — | 2026-07-29 15:49 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АБРИС-5" ИНН 7735007686 | ||||||
| 2026-07-14 15:49 | Должник | company | — | 2026-07-29 15:49 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ФИРМА "ХАММЕР" ИНН 0901014009 | ||||||
| 2026-07-14 15:10 | Должник | company | — | 2026-07-29 15:10 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-07-14 07:59 | Должник | company | — | 2026-07-29 07:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РОДНИК" ИНН 0917004920 | ||||||
| 2026-07-14 15:03 | Должник | company | — | 2026-07-29 15:03 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-07-14 07:58 | Должник | company | — | 2026-07-29 07:58 | fedresurs_public | детали → |
| ООО КФХ "МИЧУРИНСКИЙ" ИНН 0917029900 | ||||||
| 2026-07-14 14:37 | Должник | company | — | 2026-07-29 14:37 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТЛК "ИСТОК" ИНН 5262354944 | ||||||
| 2026-07-14 14:25 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-29 14:25 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АГРОХИМ" ИНН 0917037178 | ||||||
| 2026-07-14 14:17 | Должник | company | — | 2026-07-29 14:17 | fedresurs_public | детали → |
| ООО УК "ГАРМОНИЯ" ИНН 3435145582 | ||||||
| 2026-07-14 13:45 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-29 13:45 | fedresurs_public | детали → |
| ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛТОНИНВЕСТ" ИНН 3015118875 | ||||||
| 2026-07-14 13:08 | Должник | company | — | 2026-07-29 13:08 | fedresurs_public | детали → |
| ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТСТРОЙ" ИНН 3000008118 | ||||||
| 2026-07-14 13:08 | Должник | company | — | 2026-07-29 13:08 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ТКФ "УМЕЛЫЕ РУКИ" ИНН 6154034434 | ||||||
| 2026-07-14 13:04 | Должник | company | — | 2026-07-29 13:04 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РЕСУРС-ЮГ" ИНН 2607024020 | ||||||
| 2026-07-14 13:02 | Должник | company | — | 2026-07-29 13:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПРОФСЕРВИС" ИНН 6141047299 | ||||||
| 2026-07-14 12:01 | Должник | company | — | 2026-07-29 12:01 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "А-ХОЛДИНГ" ИНН 9731053438 | ||||||
| 2026-07-14 11:55 | Должник | company | — | 2026-07-29 11:55 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПАН КРУАССАН" ИНН 9709062356 | ||||||
| 2026-07-14 11:14 | Должник | company | — | 2026-07-29 11:14 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВЕЛЕС" ИНН 7816545298 | ||||||
| 2026-07-14 11:10 | Должник | company | — | 2026-07-29 11:10 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ТХК" ИНН 7204003806 | ||||||
| 2026-07-14 11:09 | Должник | company | — | 2026-07-29 11:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭСП" ИНН 3702176226 | ||||||
| 2026-07-14 11:08 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-29 11:08 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-07-14 07:12 | Должник | company | — | 2026-07-29 07:12 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ОБОРОНСТАЛЬ" ИНН 7728453129 | ||||||
| 2026-07-14 10:51 | Должник | company | — | 2026-07-29 10:51 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭЛАСТ-ПУ" ИНН 3327324369 | ||||||
| 2026-07-14 10:49 | Должник | company | — | 2026-07-29 10:49 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТ-СТРОЙ" ИНН 7713476677 | ||||||
| 2026-07-14 10:48 | Должник | company | — | 2026-07-29 10:48 | fedresurs_public | детали → |
| ООО"БСК" ИНН 9731063919 | ||||||
| 2026-07-14 10:46 | Должник | company | — | 2026-07-29 10:46 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТЕХНОСТРОЙ" ИНН 7736282766 | ||||||
| 2026-07-14 10:08 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-29 10:08 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТМ-ГРУПП" ИНН 7736660930 | ||||||
| 2026-07-14 09:51 | Должник | company | — | 2026-07-29 09:51 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЦДМ" ИНН 7802566210 | ||||||
| 2026-07-14 09:37 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-29 09:37 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СЕРВИС ПРОЕКТ" ИНН 7730617600 | ||||||
| 2026-07-14 09:29 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-29 09:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДЖИЭЛЬ ОВЕРСАЙЗ" ИНН 7729741112 | ||||||
| 2026-07-14 09:28 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-29 09:28 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КАДРИН МСК" ИНН 9701125614 | ||||||
| 2026-07-14 07:15 | Должник | company | — | 2026-07-29 07:15 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДИН-ЭНЕРГО" ИНН 6623109543 | ||||||
| 2026-07-14 07:09 | Должник | company | — | 2026-07-29 07:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ПКФ "ГОФРОМАРКЕТ" ИНН 5506064992 | ||||||
| 2026-07-14 04:02 | Должник | company | — | 2026-07-29 04:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КАСКАД-ИНФРА" ИНН 7727476740 | ||||||
| 2026-07-13 19:26 | Должник | company | — | 2026-07-28 19:26 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СМЕЛОННСТРОЙ" ИНН 5262374122 | ||||||
| 2026-07-13 14:22 | Должник | company | — | 2026-07-28 14:22 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИНКО" ИНН 5907042146 | ||||||
| 2026-07-13 14:20 | Должник | company | — | 2026-07-28 14:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО"АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ" ИНН 5262295537 | ||||||
| 2026-07-13 14:19 | Должник | company | — | 2026-07-28 14:19 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭКОЛОМ" ИНН 9725126543 | ||||||
| 2026-07-13 14:18 | Должник | company | — | 2026-07-28 14:18 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВПК" ИНН 2310196808 | ||||||
| 2026-07-13 14:16 | Должник | company | — | 2026-07-28 14:16 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КЭНДИ ЛАЙК" ИНН 6623123675 | ||||||
| 2026-07-13 12:11 | Должник | company | — | 2026-07-28 12:11 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ" ИНН 2723201168 | ||||||
| 2026-07-13 10:59 | Должник | company | — | 2026-07-28 10:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АКБ-УПРАВЛЕНИЕ" ИНН 4704075352 | ||||||
| 2026-07-13 10:56 | Должник | company | — | 2026-07-28 10:56 | fedresurs_public | детали → |
| СПК "ИССА" ИНН 6020004484 | ||||||
| 2026-07-13 10:54 | Должник | company | — | 2026-07-28 10:54 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СЕ-ГРУПП" ИНН 7731290957 | ||||||
| 2026-07-13 10:50 | Должник | company | — | 2026-07-28 10:50 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПРАЙМ ИНВЕСТ" ИНН 7727291281 | ||||||
| 2026-07-13 10:20 | Должник | company | — | 2026-07-28 10:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РУССКОЕ ПОЛЕ - ПОВОЛЖЬЕ"" ИНН 6330096823 | ||||||
| 2026-07-13 09:55 | Должник | company | — | 2026-07-28 09:55 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВИЛ" ИНН 9709013486 | ||||||
| 2026-07-13 09:32 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-28 09:32 | fedresurs_public | детали → |
| АО "СИБТЕХНОЛОГИЯ" ИНН 7203065542 | ||||||
| 2026-07-13 09:11 | Должник | company | — | 2026-07-28 09:11 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФВП" ИНН 7727397249 | ||||||
| 2026-07-11 08:15 | Должник | company | — | 2026-07-26 08:15 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РУССИНТЕГРАЛ-ПИОНЕР" ИНН 8609223921 | ||||||
| 2026-07-10 19:47 | Должник | company | — | 2026-07-25 19:47 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-07-07 12:25 | Должник | company | — | 2026-07-22 12:25 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-07-06 07:01 | Должник | company | — | 2026-07-21 07:01 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ССК "ГАЗРЕГИОН" ИНН 7729657870 | ||||||
| 2026-07-10 19:40 | Должник | company | — | 2026-07-25 19:40 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПРОФСТРОЙ" ИНН 4706037698 | ||||||
| 2026-07-10 19:29 | Должник | company | — | 2026-07-25 19:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТСС" ИНН 2360007622 | ||||||
| 2026-07-10 15:09 | Должник | company | — | 2026-07-25 15:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АРТ-МЕХАНИКС" ИНН 0272919961 | ||||||
| 2026-07-10 13:51 | Должник | company | — | 2026-07-25 13:51 | fedresurs_public | детали → |
| АО "АРТ-ОСНАСТКА" ИНН 0278104073 | ||||||
| 2026-07-10 13:51 | Должник | company | — | 2026-07-25 13:51 | fedresurs_public | детали → |
| АО АГРОКОМБИНАТ "ЮЖНЫЙ" ИНН 7703760791 | ||||||
| 2026-07-10 13:27 | Должник | company | — | 2026-07-25 13:27 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ВИНЗАВОД" ИНН 2630800592 | ||||||
| 2026-07-10 13:19 | Должник | company | — | 2026-07-25 13:19 | fedresurs_public | детали → |
| АО "КРАСНЫЙ ЯКОРЬ" ИНН 4343004720 | ||||||
| 2026-07-10 13:17 | Должник | company | — | 2026-07-25 13:17 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПФК-СЕРВИС" ИНН 5312004698 | ||||||
| 2026-07-10 13:13 | Должник | company | — | 2026-07-25 13:13 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДСК" ИНН 6926002165 | ||||||
| 2026-07-10 13:02 | Должник | company | — | 2026-07-25 13:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТРАНСНАФТА" ИНН 2310193780 | ||||||
| 2026-07-10 13:00 | Должник | company | — | 2026-07-25 13:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МТП" ИНН 5406816511 | ||||||
| 2026-07-10 12:11 | Должник | company | — | 2026-07-25 12:11 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МОСМОНОЛИТСТРОЙ" ИНН 7805733853 | ||||||
| 2026-07-10 11:18 | Должник | company | — | 2026-07-25 11:18 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПРОМИНВЕСТ" ИНН 6658460840 | ||||||
| 2026-07-10 10:52 | Должник | company | — | 2026-07-25 10:52 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИМПЭКС" ИНН 2222899103 | ||||||
| 2026-07-10 10:40 | Должник | company | — | 2026-07-25 10:40 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АНТЕЙ" ИНН 7456052664 | ||||||
| 2026-07-10 10:10 | Должник | company | — | 2026-07-25 10:10 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДОМОСТРОЙ" ИНН 2130098181 | ||||||
| 2026-07-10 08:51 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-25 08:51 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГК ОСНОВА" ИНН 7728469400 | ||||||
| 2026-07-10 08:49 | Должник | company | — | 2026-07-25 08:49 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТРАНСЛОГИСТИК" ИНН 5074084879 | ||||||
| 2026-07-10 08:35 | Должник | company | — | 2026-07-25 08:35 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КОМПАНИЯ ПАВЛОВ" ИНН 7704239662 | ||||||
| 2026-07-10 08:21 | Должник | company | — | 2026-07-25 08:21 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ" ИНН 7805370007 | ||||||
| 2026-07-10 07:46 | Должник | company | — | 2026-07-25 07:46 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ТД "АО ФС" ИНН 6623095178 | ||||||
| 2026-07-10 07:04 | Должник | company | — | 2026-07-25 07:04 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КОЛОС" ИНН 7017355903 | ||||||
| 2026-07-10 04:56 | Должник | company | — | 2026-07-25 04:56 | fedresurs_public | детали → |
| ОАО "ССУ-5" ИНН 7841014981 | ||||||
| 2026-07-09 19:58 | Должник | company | — | 2026-07-24 19:58 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СПЕЦМОНТАЖ ГСО" ИНН 7701249736 | ||||||
| 2026-07-09 19:35 | Должник | company | — | 2026-07-24 19:35 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТРОЙКАРЬЕР " ИНН 9102292006 | ||||||
| 2026-07-09 16:07 | Должник | company | — | 2026-07-24 16:07 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НУГРК" ИНН 8904030557 | ||||||
| 2026-07-09 15:44 | Должник | company | — | 2026-07-24 15:44 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НУБР" ИНН 8610025018 | ||||||
| 2026-07-09 15:40 | Должник | company | — | 2026-07-24 15:40 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 5257085421 | ||||||
| 2026-07-09 15:17 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-24 15:17 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РОС-ДВ" ИНН 2713020155 | ||||||
| 2026-07-09 11:52 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-24 11:52 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АВС-ТРЕЙД" ИНН 9709087417 | ||||||
| 2026-07-09 11:30 | Должник | company | — | 2026-07-24 11:30 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ" ИНН 1650011322 | ||||||
| 2026-07-09 11:22 | Должник | company | — | 2026-07-24 11:22 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АТТИКА" ИНН 5036137671 | ||||||
| 2026-07-09 10:56 | Должник | company | — | 2026-07-24 10:56 | fedresurs_public | детали → |
| АО "МСУ-1" ИНН 7745000111 | ||||||
| 2026-07-09 10:43 | Должник | company | — | 2026-07-24 10:43 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СМУ-17" ИНН 5032273578 | ||||||
| 2026-07-09 10:43 | Должник | company | — | 2026-07-24 10:43 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НЬЮТОН-СЕРВИС" ИНН 2464105670 | ||||||
| 2026-07-09 10:33 | Должник | company | — | 2026-07-24 10:33 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МИГДОНСТРОЙ" ИНН 6163156171 | ||||||
| 2026-07-09 10:18 | Должник | company | — | 2026-07-24 10:18 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КОРОНА" ИНН 7751180254 | ||||||
| 2026-07-09 10:14 | Должник | company | — | 2026-07-24 10:14 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДСО" ИНН 6685195239 | ||||||
| 2026-07-09 10:11 | Должник | company | — | 2026-07-24 10:11 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТД ИТС" ИНН 9403028220 | ||||||
| 2026-07-09 10:06 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-24 10:06 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТК АЛЬЯНС" ИНН 2510015079 | ||||||
| 2026-07-09 09:53 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-24 09:53 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АМЕКС" ИНН 7842344943 | ||||||
| 2026-07-09 09:44 | Должник | company | — | 2026-07-24 09:44 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЮТПС" ИНН 7705550768 | ||||||
| 2026-07-09 09:42 | Должник | company | — | 2026-07-24 09:42 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 2466240587 | ||||||
| 2026-07-09 09:37 | Должник | company | — | 2026-07-24 09:37 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТАЕЖНЫЙ РЕСУРС" ИНН 2450019340 | ||||||
| 2026-07-09 09:25 | Должник | company | — | 2026-07-24 09:25 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЛЕНЛЕСПРОДРЕСУРС" ИНН 4703148872 | ||||||
| 2026-07-09 09:05 | Должник | company | — | 2026-07-24 09:05 | fedresurs_public | детали → |
| МУП "ЭНЕРГИЯ" ИНН 5117000065 | ||||||
| 2026-07-09 08:20 | Должник | company | — | 2026-07-24 08:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" ИНН 7814475133 | ||||||
| 2026-07-09 07:09 | Должник | company | — | 2026-07-24 07:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КСМ" ИНН 6679121535 | ||||||
| 2026-07-09 07:06 | Должник | company | — | 2026-07-24 07:06 | fedresurs_public | детали → |
| АО "УКС" ИНН 7710151688 | ||||||
| 2026-07-09 07:05 | Должник | company | — | 2026-07-24 07:05 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИНТЕРСТРОЙ" ИНН 1835071780 | ||||||
| 2026-07-09 03:59 | Должник | company | — | 2026-07-24 03:59 | fedresurs_public | детали → |
| ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 | ||||||
| 2026-07-08 16:36 | Должник | company | — | 2026-07-23 16:36 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-07-08 12:26 | Должник | company | — | 2026-07-23 12:26 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-07-06 16:12 | Должник | company | — | 2026-07-21 16:12 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МОНОПОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТ" ИНН 7810902345 | ||||||
| 2026-07-08 12:49 | Должник | company | — | 2026-07-23 12:49 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГЕОРГИЙ" ИНН 6166038176 | ||||||
| 2026-07-08 12:02 | Должник | company | — | 2026-07-23 12:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МОНОПОЛИЯ.ОНЛАЙН" ИНН 7810384750 | ||||||
| 2026-07-08 11:36 | Должник | company | — | 2026-07-23 11:36 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФИРМА "СИЛУЭТ" ИНН 4705016293 | ||||||
| 2026-07-08 11:34 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-23 11:34 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТТЛ" ИНН 7017100944 | ||||||
| 2026-07-08 11:09 | Должник | company | — | 2026-07-23 11:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГЛАВПАРТНЕР" ИНН 5040158392 | ||||||
| 2026-07-08 10:58 | Должник | company | — | 2026-07-23 10:58 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810071482 | ||||||
| 2026-07-08 10:55 | Должник | company | — | 2026-07-23 10:55 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДИЗЕЛЬЭНЕРГОСЕРВИС" ИНН 8603149598 | ||||||
| 2026-07-08 10:55 | Должник | company | — | 2026-07-23 10:55 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РМХ" ИНН 7714475637 | ||||||
| 2026-07-08 10:18 | Должник | company | — | 2026-07-23 10:18 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ОРИОН" ИНН 5404187498 | ||||||
| 2026-07-08 07:56 | Должник | company | — | 2026-07-23 07:56 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВОСХОДЯЩАЯ ЗАРЯ" ИНН 1649038150 | ||||||
| 2026-07-08 07:38 | Должник | company | — | 2026-07-23 07:38 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 3664204783 | ||||||
| 2026-07-08 07:11 | Должник | company | — | 2026-07-23 07:11 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТЕХИНТЭЛ" ИНН 8602003998 | ||||||
| 2026-07-08 07:08 | Должник | company | — | 2026-07-23 07:08 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РОЯЛТИ СТАНДАРТ" ИНН 5904360133 | ||||||
| 2026-07-08 06:15 | Должник | company | — | 2026-07-23 06:15 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФАБРИКА СИБИРИ" ИНН 7203532620 | ||||||
| 2026-07-08 06:11 | Должник | company | — | 2026-07-23 06:11 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СИБИРСКИЙ МЕЛЬНИК" ИНН 3816032933 | ||||||
| 2026-07-08 06:11 | Должник | company | — | 2026-07-23 06:11 | fedresurs_public | детали → |
| МУП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИГИРМА" ИНН 3805733180 | ||||||
| 2026-07-08 06:06 | Должник | company | — | 2026-07-23 06:06 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬЯНС" ИНН 2723200037 | ||||||
