Активные сообщения из ЕФРСБ / Контура. Записей: 51
| Дата | Роль | Тип публ. | Публикатор | Окно до | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛЗСМИК" ИНН 7715842640 | ||||||
| 2026-09-14 12:00 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-29 12:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БА ПАРТНЕРЫ ПО ДИЗАЙНУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ" ИНН 7813612926 | ||||||
| 2026-09-14 09:29 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-29 09:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СРБ" ИНН 9706024867 | ||||||
| 2026-09-14 07:00 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-29 07:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬФА-МЕТ" ИНН 7451288659 | ||||||
| 2026-09-13 14:27 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-28 14:27 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "УФАСТРОЙСНАБ" ИНН 0204005695 | ||||||
| 2026-09-12 11:29 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-27 11:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СЗ "МСК ЛОСИНООСТРОВСКАЯ" ИНН 5047061664 | ||||||
| 2026-09-12 10:54 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-27 10:54 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭМ-ПРАЙМ" ИНН 7024040911 | ||||||
| 2026-09-12 07:35 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-27 07:35 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТРОЙВЕР" ИНН 7733421443 | ||||||
| 2026-09-10 17:37 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-25 17:37 | fedresurs_public | детали → |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮФОСТРОЙТРАНС" ИНН 0107024685 | ||||||
| 2026-09-10 14:33 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-25 14:33 | fedresurs_public | детали → |
| ПАО "ПОДЗЕМБУРГАЗ" ИНН 7719091049 | ||||||
| 2026-09-10 14:09 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-25 14:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АВТОСТОК" ИНН 5403044923 | ||||||
| 2026-09-10 11:17 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-25 11:17 | fedresurs_public | детали → |
| ООО"МОТОР ИНВЕСТ МВ" ИНН 6325059008 | ||||||
| 2026-09-08 14:25 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-23 14:25 | fedresurs_public | детали → |
| СХА (КОЛХОЗ) "РОДИНА" ИНН 2602004207 | ||||||
| 2026-09-08 13:10 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-23 13:10 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТСТ-ТРАНС" ИНН 5032284146 | ||||||
| 2026-09-05 18:59 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-20 18:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЛЕНИНСКОЕ" ИНН 5503188943 | ||||||
| 2026-09-04 11:45 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-19 11:45 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТРОЙМЕТ" ИНН 5503266246 | ||||||
| 2026-09-04 11:44 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-19 11:44 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ БРОЙЛЕР" ИНН 3123481412 | ||||||
| 2026-09-04 11:38 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-19 11:38 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ОФ МОХОВСКАЯ" ИНН 5410165968 | ||||||
| 2026-09-04 10:38 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-19 10:38 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЦДМ" ИНН 7802566210 | ||||||
| 2026-09-03 15:31 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-18 15:31 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ПО "РАДИАН" ИНН 3810310687 | ||||||
| 2026-09-03 14:35 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-18 14:35 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КАПИТЕЛЬ" ИНН 6732073946 | ||||||
| 2026-09-03 13:51 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-18 13:51 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДИЗАЙН КОНСТРАКШН ГРУПП" ИНН 7838097297 | ||||||
| 2026-09-03 11:59 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-18 11:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РИНС" ИНН 8609223880 | ||||||
| 2026-09-03 05:02 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-18 05:02 | fedresurs_public | детали → |
| АО " ЧТК" ИНН 8704000668 | ||||||
| 2026-09-02 17:46 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-17 17:46 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МОТУС" ИНН 9717097627 | ||||||
| 2026-09-02 06:59 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-17 06:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ДСФ "РОКАДА" ИНН 7708306285 | ||||||
| 2026-09-02 06:59 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-17 06:59 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ДЭП № 275" ИНН 6007003146 | ||||||
| 2026-09-02 06:20 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-17 06:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФУД ТРЕЙД" ИНН 7734474046 | ||||||
| 2026-09-01 20:18 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 20:18 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЛОФТ 13/35" ИНН 6167139473 | ||||||
| 2026-09-01 14:30 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 14:30 | fedresurs_public | детали → |
| ЖСК "СЕВЕР" ИНН 6165023586 | ||||||
| 2026-09-01 14:29 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 14:29 | fedresurs_public | детали → |
| ТСЖ "ЗАКРУТКИНА 43" ИНН 6167104061 | ||||||
| 2026-09-01 14:28 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 14:28 | fedresurs_public | детали → |
| ООО"ЭЛИТА -СЕРВИС" ИНН 6164267163 | ||||||
| 2026-09-01 14:26 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 14:26 | fedresurs_public | детали → |
| ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "КОНТРАКТ" ИНН 6163027225 | ||||||
| 2026-09-01 14:23 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 14:23 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЛАЙФ ИНШУРЕНС" ИНН 7726467670 | ||||||
| 2026-09-01 14:11 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 14:11 | fedresurs_public | детали → |
| ТСЖ "КОММУНАР" ИНН 6161046984 | ||||||
| 2026-09-01 12:07 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 12:07 | fedresurs_public | детали → |
| ООО УК "ТЕАТРАЛЬНЫЙ" ИНН 6167144297 | ||||||
| 2026-09-01 11:08 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 11:08 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПНКС" ИНН 7743363222 | ||||||
| 2026-09-01 11:00 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 11:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ" ИНН 8602267454 | ||||||
| 2026-09-01 10:54 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 10:54 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "УК ЖКХ "РОСТОВ-ЦЕНТР" ИНН 6167096572 | ||||||
| 2026-09-01 10:39 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 10:39 | fedresurs_public | детали → |
| ЖСК "ПРИБОЙ" ИНН 6168201773 | ||||||
| 2026-09-01 10:37 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 10:37 | fedresurs_public | детали → |
| ЖСК "БЕЛАЯ АКАЦИЯ" ИНН 6168201406 | ||||||
| 2026-09-01 10:36 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 10:36 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МОНОЛИТ-СТРОЙ" ИНН 7838473424 | ||||||
| 2026-09-01 10:36 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 10:36 | fedresurs_public | детали → |
| АО "РЭМ" ИНН 7727344543 | ||||||
| 2026-09-01 10:01 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 10:01 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МИЛАНА" ИНН 6143058948 | ||||||
| 2026-09-01 09:20 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 09:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РЭК" ИНН 6143058955 | ||||||
| 2026-09-01 09:18 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 09:18 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "УК "ДЖС" ИНН 6143099398 | ||||||
| 2026-09-01 09:16 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 09:16 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЛУЧ" ИНН 6161042820 | ||||||
| 2026-09-01 09:15 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 09:15 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛМАЗ" ИНН 6137006902 | ||||||
| 2026-09-01 09:13 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 09:13 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЦЕНТР ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН" ИНН 8904069106 | ||||||
| 2026-09-01 07:02 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-16 07:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬТАИР" ИНН 7804640194 | ||||||
| 2026-08-31 14:53 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-15 14:53 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КАУТЕЛА" ИНН 9725133540 | ||||||
| 2026-08-31 09:59 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-15 09:59 | fedresurs_public | детали → |
Группировка по компании-должнику (queried_inn). Каждое намерение остаётся в окне 15 дней с даты публикации.