Сделки, для которых не удалось определить buyer ИНН (P5-BL-22). Кнопка «↻ В КАД» прогоняет matcher по текущим данным КАД.
| id | Должник | Тип | Стартовая | Финальная | Дело | Обнаружено | Попыток | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7705454447 ООО "КРАСНОХОЛМСКИЙ КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | B2B-цессия без торгов | 689 507 606 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 102 | 7705172587 ООО "КОМПАНИЯ ЕВРО-ЛАЙТ" | B2B-цессия без торгов | 29 219 547 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 103 | 7713531896 ООО "ВЕСТ-ИНКОМ" | B2B-цессия без торгов | 32 416 568 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 104 | 7733000318 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ИНФОРМ СЕРВИС ЦЕНТР" | B2B-цессия без торгов | 34 912 618 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 105 | 6154137366 ООО "АКВАРИУС-РДК" | B2B-цессия без торгов | 294 968 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 106 | 7705243936 ООО "БИЛЬД ТЕРМИНАЛ" | B2B-цессия без торгов | 3 584 808 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 107 | 7719263989 ООО "ВАЛЛС" | B2B-цессия без торгов | 3 710 387 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 108 | 7725014370 ООО "ПТМ "БИОР" | B2B-цессия без торгов | 12 640 211 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 109 | 7726043409 ООО "ШАРМ" | B2B-цессия без торгов | 8 332 503 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 110 | 7725190739 ООО "РИЦ ЛИТЕРАТУРА" | B2B-цессия без торгов | 10 512 723 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 111 | 7722585834 ООО "СЕРВИССТРОЙ" | B2B-цессия без торгов | 13 144 752 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 112 | 7714316500 ООО "ЭСПАДА" | B2B-цессия без торгов | 13 841 163 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 113 | 7703081630 ООО "ФОТО-ПРОФ-ТАСС" | B2B-цессия без торгов | 54 765 341 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 114 | 7714059034 ООО "МИЦАР" | B2B-цессия без торгов | 62 844 354 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 115 | 7702087647 ООО "СК ТОП" | B2B-цессия без торгов | 28 401 742 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 116 | 7702087647 ООО "СК ТОП" | B2B-цессия без торгов | 36 133 112 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 117 | 7713415603 ООО "УРБАН КАПИТАЛ" | B2B-цессия без торгов | 174 462 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 118 | 7716011052 ОАО "ЯУЗА-ХЛЕБ" | B2B-цессия без торгов | 231 853 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 119 | 5008060917 ЗАО "ХЛАДОКОМБИНАТ ГУБЦЕВО" | B2B-цессия без торгов | 312 287 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 120 | 7706251256 ООО "ТРАНСИНКОМ" | B2B-цессия без торгов | 317 551 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 121 | 7719020496 ФГУП НИИАЭ | B2B-цессия без торгов | 350 738 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 122 | 7709300945 ЗАО "КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "БУРМИСТЕРСКАЯ ПАЛАТА" | B2B-цессия без торгов | 370 133 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 123 | 9717038646 ООО "ХАУЗРЕНТ" | B2B-цессия без торгов | 445 234 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 124 | 7715023665 ООО "АВИС" | B2B-цессия без торгов | 472 836 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 125 | 5030043120 АО " АЛЬТЕРВЕСТ ТРЕЙД" | B2B-цессия без торгов | 513 049 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 126 | 7711011122 ГУП "НАФТО-СЕРВИС" | B2B-цессия без торгов | 591 832 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 127 | 7702830735 ООО "АРЕАЛРИЭЛТИ" | B2B-цессия без торгов | 644 782 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 128 | 7710711019 ООО "ТЕРРА ХОЛДИНГ" | B2B-цессия без торгов | 748 080 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 129 | 7714312978 ООО "ЭКО-СТРОЙ" | B2B-цессия без торгов | 881 969 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 130 | 7709504233 ООО "ИРИТОН" | B2B-цессия без торгов | 1 137 322 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 131 | 7702081236 КОМПАНИЯ "АЛИГЕР" | B2B-цессия без торгов | 1 016 413 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 132 | 7718993051 ООО "МАКСИМА ПЛАЗА" | B2B-цессия без торгов | 2 166 127 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 133 | 7720564437 ОАО УК "РЭУ №38 РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО" | B2B-цессия без торгов | 2 749 310 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 134 | 7705514819 ООО "ИНЭТ ПРОЕКТ" | B2B-цессия без торгов | 2 750 194 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 135 | 772501728990 КЕСЯН АРТУШ АМАЯКОВИЧ | B2B-цессия без торгов | 2 768 504 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 136 | 7702142930 МГО ВДПО | B2B-цессия без торгов | 3 485 051 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 137 | 7735515471 ОАО "ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ РСУ" | B2B-цессия без торгов | 3 595 055 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 138 | 7704215580 ООО "ВНЕШПРОМЛИЗИНГ" | B2B-цессия без торгов | 4 309 797 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 139 | 7706407288 ЗАО "НЕГОЦИАНТ" | B2B-цессия без торгов | 6 645 107 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 140 | 7743009172 ЗАО "СНМТ "СММ" | B2B-цессия без торгов | 7 371 738 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 141 | 7710374109 АНО СКОЦ В ЦАО"СИЛА" | B2B-цессия без торгов | 8 956 045 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 142 | 7709564754 ООО "ИНТЕРМЕД" | B2B-цессия без торгов | 11 751 081 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 143 | 7719613538 ООО "КАРДИНАЛ" | B2B-цессия без торгов | 18 892 901 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 144 | 7743814073 ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" | B2B-цессия без торгов | 92 673 107 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 145 | 7709744370 ООО "БЦ МАШКОВА, 13" | B2B-цессия без торгов | 29 259 182 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 146 | 7717027256 ОАО "КАЛИБРОВСКИЙ ЗАВОД" | B2B-цессия без торгов | 135 628 730 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 147 | 7729724660 ООО "РАПИД" | B2B-цессия без торгов | 761 695 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 148 | 7713288722 ООО"ЛЕНССТРОЙ" | B2B-цессия без торгов | 841 565 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 149 | 772919634025 Иванов Павел Евгеньевич | B2B-цессия без торгов | 5 431 336 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 150 | 5030007228 АО "КЕРАМО" | B2B-цессия без торгов | 10 101 152 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — |
Сумма-фильтр работает по COALESCE(final_price, starting_price) —
сделки до и после заполнения trade-result detail попадают в одну выборку.
Кнопка «↻ В КАД» вызывает cession_matcher.match_etp_row —
если matcher распознаёт buyer ИНН в текущих данных kad_cessionaries,
сделка помечается resolved и перемещается в buyer_candidates.
Иначе счётчик попыток инкрементируется.