Сделки, для которых не удалось определить buyer ИНН (P5-BL-22). Кнопка «↻ В КАД» прогоняет matcher по текущим данным КАД.
| id | Должник | Тип | Стартовая | Финальная | Дело | Обнаружено | Попыток | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 7727283403 ООО "ТИ ДЖИ ВИ" | B2B-цессия без торгов | 11 145 029 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 152 | 7704789440 ЗАО "МАСТЕРСЛАВЛЬ" | B2B-цессия без торгов | 63 272 452 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 153 | 7734528340 ООО "СТАР БЛЭК" | B2B-цессия без торгов | 9 737 689 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 154 | 7709901343 ООО "БИЛЕТ-КЛИЕНТ" | B2B-цессия без торгов | 13 368 594 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 155 | 771000026727 ТЕНТЮКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | B2B-цессия без торгов | 25 736 783 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 156 | 7702612695 ООО "ПОЛИГРАФМОНТАЖ-Х.Г.С." | B2B-цессия без торгов | 29 388 753 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 157 | 7722161680 ООО "НИКС-ТОРГ" | B2B-цессия без торгов | 39 808 888 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 158 | 7725053500 ООО ФИРМА "АРТКО" | B2B-цессия без торгов | 43 692 166 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 159 | 7718218856 ООО "РОМА С КОМПАНИЯ А" | B2B-цессия без торгов | 781 510 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 160 | 7723020548 ЧУ ШКОЛА "АПОГЕЙ" | B2B-цессия без торгов | 918 105 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 161 | 7724042590 ЗАО "ГИДРОГЕОТОМ" | B2B-цессия без торгов | 960 193 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 162 | 7701136316 АО "АРИА-АИФ" | B2B-цессия без торгов | 1 015 704 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 163 | 7713385194 ООО "АВТОЛЕКС" | B2B-цессия без торгов | 961 769 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 164 | 7720068118 ООО "НПО "КОСМОС" | B2B-цессия без торгов | 1 212 157 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 165 | 7704037345 ООО "ПЕЧАТНЫЙ ДВОРЪ" | B2B-цессия без торгов | 1 432 523 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 166 | 7743067368 ООО "ЮНИПРОФИЛЬ" | B2B-цессия без торгов | 1 434 905 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 167 | 7718135617 ООО "РОМАС-1" | B2B-цессия без торгов | 1 495 595 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 168 | 7707329603 ООО "ВЕЛИКАНИНВЕСТ" | B2B-цессия без торгов | 1 623 280 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 169 | 7710607201 АО "ЭНПИ" | B2B-цессия без торгов | 751 998 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 170 | 7719756543 ЗАО "ФРИТ" | B2B-цессия без торгов | 1 931 753 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 171 | 7724276006 ООО "АКАДЕМНЭТ" | B2B-цессия без торгов | 2 171 429 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 172 | 5030002212 ООО "НВП "ФИАНИТ" | B2B-цессия без торгов | 2 378 236 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 173 | 5003018213 ПСМК "ВОСКРЕСЕНСКИЙ" | B2B-цессия без торгов | 2 848 446 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 174 | 7723117740 ООО "ЧЗМ" | B2B-цессия без торгов | 2 889 266 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 175 | 7735021539 ЗАО "ДРИАДА" | B2B-цессия без торгов | 3 197 595 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 176 | 7707040064 ООО "МПСП "КОРХ" | B2B-цессия без торгов | 3 641 141 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 177 | 7727191015 ООО "КАПИТАЛ ГРУПП" | B2B-цессия без торгов | 3 684 351 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 178 | 7713175454 ООО"ФИРМА ЛАТХИ" | B2B-цессия без торгов | 4 087 121 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 179 | 7718138181 ООО "ФК МОТОРС" | B2B-цессия без торгов | 4 721 883 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 180 | 7734003880 ООО "ИВА-XXI" | B2B-цессия без торгов | 5 811 258 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 181 | 5032149605 ООО "МЭЙН ФИЛД" | B2B-цессия без торгов | 5 817 906 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 182 | 5046068040 ООО ТИК | B2B-цессия без торгов | 1 739 432 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 183 | 7719184367 ЗАО "ПРИМА - МЕХ" | B2B-цессия без торгов | 10 651 097 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 184 | 7735110500 ООО "ВИРОМ-ИНВЕСТ" | B2B-цессия без торгов | 15 706 167 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 185 | 7720530212 ООО "ПАНТЕОН" | B2B-цессия без торгов | 7 056 166 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 186 | 7707226301 ООО "МАКТЕХСТРОЙ" | B2B-цессия без торгов | 10 167 525 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 187 | 7743638759 ООО "ЛАГУНА" | B2B-цессия без торгов | 16 584 410 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 188 | 7727243930 ООО "ПДТРЦ "КЭЛЛИ" | B2B-цессия без торгов | 87 221 405 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 189 | 7710043153 ЗАО "СОЮЗ-3" | B2B-цессия без торгов | 29 965 101 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 190 | 7708656226 ООО "АЛЬЯНС ИНВЕСТ" | B2B-цессия без торгов | 9 152 120 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 191 | 7701747347 ОАО "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАСМАННОГО РАЙОНА" | B2B-цессия без торгов | 9 352 115 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 192 | 7724241388 ООО "ВИКАЧИ" | B2B-цессия без торгов | 11 029 618 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 193 | 7734562790 ООО "ВЕСТА" | B2B-цессия без торгов | 17 210 064 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 194 | 7714263150 ООО "ПОЛИТЕХ-НОВЫЙ ВЕК" | B2B-цессия без торгов | 24 828 252 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 195 | 7710252728 ООО "КОМПАНИЯ АЛЬБАТРОС МТК" | B2B-цессия без торгов | 6 551 663 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 196 | 7711032940 ООО "ЭЛИТА-Д" | B2B-цессия без торгов | 34 356 100 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 197 | 7703019760 ООО "ИВА" | B2B-цессия без торгов | 43 302 261 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 198 | 7707584184 ООО КОМПАНИЯ "РИНЕТ" | B2B-цессия без торгов | 55 441 880 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 199 | 7719228550 ООО "ИЛИР" | B2B-цессия без торгов | 59 577 708 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 200 | 7743061655 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ" | B2B-цессия без торгов | 6 213 905 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — |
Сумма-фильтр работает по COALESCE(final_price, starting_price) —
сделки до и после заполнения trade-result detail попадают в одну выборку.
Кнопка «↻ В КАД» вызывает cession_matcher.match_etp_row —
если matcher распознаёт buyer ИНН в текущих данных kad_cessionaries,
сделка помечается resolved и перемещается в buyer_candidates.
Иначе счётчик попыток инкрементируется.