Сделки, для которых не удалось определить buyer ИНН (P5-BL-22). Кнопка «↻ В КАД» прогоняет matcher по текущим данным КАД.
| id | Должник | Тип | Стартовая | Финальная | Дело | Обнаружено | Попыток | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 7713281780 ООО ТЭГ "АСТЭКО" | B2B-цессия без торгов | 36 260 388 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 252 | 7713281780 ООО ТЭГ "АСТЭКО" | B2B-цессия без торгов | 250 625 507 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 253 | 5024153100 ООО "АЛАГЕР" | B2B-цессия без торгов | 8 277 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 254 | 7731191554 ООО "СТРОЙМОНТАЖ - 267" | B2B-цессия без торгов | 13 335 331 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 255 | 9701077625 ООО "ЭЛЕВАТОРМЕЛЬКОМПЛЕКТ" | B2B-цессия без торгов | 19 154 582 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 256 | 7711039311 ЗАО "СУ-83 МФС" | B2B-цессия без торгов | 1 328 262 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 257 | 7729362611 ООО "КОМПАНИЯ ОРГСТРОЙИНВЕСТ" | B2B-цессия без торгов | 468 127 980 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 258 | 7714265245 ООО"АЛЬВЕНТА-СТИЛЬ" | B2B-цессия без торгов | 157 117 072 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 259 | 7734117340 АО "ОСК" | B2B-цессия без торгов | 10 026 630 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 260 | 7718258721 ООО "ПРОЕКТ" | B2B-цессия без торгов | 3 220 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 261 | 7710392570 ООО "ФАВОРИТ АЛЬЯНС" | B2B-цессия без торгов | 78 467 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 262 | 7701122000 АО КЦ "ЭСТАМП" | B2B-цессия без торгов | 84 531 584 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 263 | 7710043153 ЗАО "СОЮЗ-3" | B2B-цессия без торгов | 9 653 610 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 264 | 7710043153 ЗАО "СОЮЗ-3" | B2B-цессия без торгов | 29 965 101 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 265 | 7721503109 ООО "ИЛАЙС" | B2B-цессия без торгов | 36 913 172 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 266 | 7704012492 НБФ "ТРИУМФ-НОВЫЙ ВЕК" | B2B-цессия без торгов | 12 335 758 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 267 | 7714802570 ООО "РЕКАПСТРОЙ" | B2B-цессия без торгов | 880 063 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 268 | 7710043153 ЗАО "СОЮЗ-3" | B2B-цессия без торгов | 3 005 427 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 269 | 7704006354 АО "КОРПОРАЦИЯ АЛЬТ" | B2B-цессия без торгов | 92 885 424 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 270 | 7705041256 ЗАО НПВО "НГС-ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА" | B2B-цессия без торгов | 18 134 077 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 271 | 7722020143 ОАО "ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ХЛЕБ" | B2B-цессия без торгов | 925 673 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 272 | 7722539926 ООО "МИДИ ГРУПП" | B2B-цессия без торгов | 5 798 418 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 273 | 7734549647 ООО "ДЕНТАЛ ЭКСКЛЮЗИВ" | Hard-asset аукцион | 44 375 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 274 | 7725190739 ООО "РИЦ ЛИТЕРАТУРА" | Hard-asset аукцион | 8 725 500 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 275 | 7701747347 ОАО "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАСМАННОГО РАЙОНА" | Hard-asset аукцион | 7 449 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 276 | 7734549647 ООО "ДЕНТАЛ ЭКСКЛЮЗИВ" | Hard-asset аукцион | 44 375 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 277 | 7725190739 ООО "РИЦ ЛИТЕРАТУРА" | Hard-asset аукцион | 9 695 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 278 | 9717068552 ООО "РЕМСТЭЛ" | Hard-asset аукцион | 13 487 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 279 | 7722128500 ООО "МЕГАТРОН ПЛЮС" | Hard-asset аукцион | 13 813 200 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 280 | 7713593684 ООО "ГРЭЙ" | Hard-asset аукцион | 101 432 700 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 281 | 7703019760 ООО "ИВА" | Hard-asset аукцион | 16 263 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 282 | 7703081630 ООО "ФОТО-ПРОФ-ТАСС" | Hard-asset аукцион | 47 312 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 283 | 771000026727 ТЕНТЮКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Hard-asset аукцион | 31 616 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 284 | 7710419014 ООО "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОРЕМКОМПЛЕКТ" | Hard-asset аукцион | 17 656 200 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 285 | 744714960142 Молчан Анна Михайловна | Hard-asset аукцион | 12 917 700 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 286 | 7702087647 ООО "СК ТОП" | Hard-asset аукцион | 35 252 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 287 | 7724555497 ООО "АТУРН" | Hard-asset аукцион | 21 416 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 288 | 7709901343 ООО "БИЛЕТ-КЛИЕНТ" | Hard-asset аукцион | 6 528 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 289 | 7729073218 ООО ФИРМА "МЭКС" | Hard-asset аукцион | 11 996 100 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 290 | 7715603666 ООО "ГАЛАНИТ" | Hard-asset аукцион | 5 078 700 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 291 | 7726235213 ООО "КОМПАНИЯ "КРЭЙТ АЛЬФА" | Hard-asset аукцион | 70 601 400 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 292 | 7716132272 ООО "БРИНАЛИНВЕСТ" | Hard-asset аукцион | 16 859 700 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 293 | 7707584184 ООО КОМПАНИЯ "РИНЕТ" | Hard-asset аукцион | 10 235 700 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 294 | 7705458667 ООО "ФОРВАРД-КОМ" | Hard-asset аукцион | 14 353 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 295 | 7705172587 ООО "КОМПАНИЯ ЕВРО-ЛАЙТ" | Hard-asset аукцион | 23 691 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 296 | 7709301988 ООО "МААТ- РИЭЛТИ" | Hard-asset аукцион | 3 249 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 297 | 7713553924 ООО "НОРМАН" | Hard-asset аукцион | 8 959 500 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 298 | 7714263150 ООО "ПОЛИТЕХ-НОВЫЙ ВЕК" | Hard-asset аукцион | 51 453 900 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 299 | 7724555497 ООО "АТУРН" | Hard-asset аукцион | 23 796 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 300 | 7716132272 ООО "БРИНАЛИНВЕСТ" | Hard-asset аукцион | 18 733 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — |
Сумма-фильтр работает по COALESCE(final_price, starting_price) —
сделки до и после заполнения trade-result detail попадают в одну выборку.
Кнопка «↻ В КАД» вызывает cession_matcher.match_etp_row —
если matcher распознаёт buyer ИНН в текущих данных kad_cessionaries,
сделка помечается resolved и перемещается в buyer_candidates.
Иначе счётчик попыток инкрементируется.