Сделки, для которых не удалось определить buyer ИНН (P5-BL-22). Кнопка «↻ В КАД» прогоняет matcher по текущим данным КАД.
| id | Должник | Тип | Стартовая | Финальная | Дело | Обнаружено | Попыток | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 7743061655 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ" | B2B-цессия без торгов | 10 383 640 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 202 | 7743061655 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ" | B2B-цессия без торгов | 41 392 363 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 203 | 7743061655 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ" | B2B-цессия без торгов | 15 610 714 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 204 | 7743061655 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ" | B2B-цессия без торгов | 15 010 023 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 205 | 7734549647 ООО "ДЕНТАЛ ЭКСКЛЮЗИВ" | B2B-цессия без торгов | 61 543 482 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 206 | 7717094855 ЗАО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"ПРАКТИК" | B2B-цессия без торгов | 81 386 384 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 207 | 7707164670 ДИ ЭНД ДЖИ ГАЛЕРИ | B2B-цессия без торгов | 126 731 308 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 208 | 7713593684 ООО "ГРЭЙ" | B2B-цессия без торгов | 251 892 213 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 209 | 7701409355 ООО "АСЛМ" | B2B-цессия без торгов | 230 929 154 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 210 | 7719146932 ООО "СОЛО Э" | B2B-цессия без торгов | 30 001 289 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 211 | 7720168313 ООО "ЛЕГЕНДА Д" | B2B-цессия без торгов | 34 287 689 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 212 | 7724555497 ООО "АТУРН" | B2B-цессия без торгов | 34 931 598 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 213 | 7724594778 ООО "ЛИКАТ" | B2B-цессия без торгов | 50 093 338 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 214 | 7720236186 ООО "МУЛЬТИКАПИТАЛ" | B2B-цессия без торгов | 55 961 285 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 215 | 7704168838 ООО "ТВ ХАМОВНИКИ" | B2B-цессия без торгов | 37 743 960 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 216 | 7718959710 ООО "БОЕЦ" | B2B-цессия без торгов | 61 270 473 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 217 | 7724547633 ООО "ЭКОНОМТРЕЙД" | B2B-цессия без торгов | 41 772 321 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 218 | 7731161599 ООО "ЭСКИЗ" | B2B-цессия без торгов | 69 852 757 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 219 | 7716007031 АО ЦНИИС | B2B-цессия без торгов | 24 099 570 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 220 | 7734220154 АО "ЩУКА" | B2B-цессия без торгов | 17 649 226 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 221 | 7725559737 ООО "ГРАНД ХОЛДИНГ СТРОЙ" | B2B-цессия без торгов | 1 256 336 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 222 | 7709376976 ООО "ВИКТОРИЯ ЛАЙН" | B2B-цессия без торгов | 3 146 051 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 223 | 7708170080 ООО "ДЕКОЛАЙН" | B2B-цессия без торгов | 63 592 132 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 224 | 7703278108 ООО "АЗАРА ТОРГ" | B2B-цессия без торгов | 28 803 271 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 225 | 7718557947 ООО "АВТОТЕХЦЕНТР "АМБ МОТОРС" | B2B-цессия без торгов | 19 882 622 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 226 | 7705507346 ООО "САЛЬВЕНТ" | B2B-цессия без торгов | 15 887 815 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 227 | 7720281661 ООО "ТАН" | B2B-цессия без торгов | 10 009 419 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 228 | 7725025799 ООО "ОПТИКА-НА ВОСТОЧНОЙ" | B2B-цессия без торгов | 34 409 230 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 229 | 7726609010 ОАО "СОРТС" | B2B-цессия без торгов | 19 408 663 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 230 | 7724580849 ООО "ЛАБРА" | B2B-цессия без торгов | 3 626 905 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 231 | 7733022008 ОАО "ТМЗ" | B2B-цессия без торгов | 173 356 793 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 232 | 7723148026 ООО "ОРИОН-ИНЖИНИРИНГ" | B2B-цессия без торгов | 47 168 978 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 233 | 7704082612 ООО "КОРПОРАЦИЯ "МОСКОВИЯ" | B2B-цессия без торгов | 45 952 559 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 234 | 7701602221 ООО "СТРОЙМАГИСТРАЛЬ" | B2B-цессия без торгов | 40 947 132 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 235 | 7707326803 ООО СК "МОСРЕКОНСТРУКЦИЯ" | B2B-цессия без торгов | 39 560 003 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 236 | 7706283635 ООО "ДОНСКАЯ,13" | B2B-цессия без торгов | 34 553 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 237 | 5046062778 ООО "СОРТА" | B2B-цессия без торгов | 13 009 161 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 238 | 7734704042 ООО "АЛЬЯНССТРОЙСЕРВИС" | B2B-цессия без торгов | 9 851 175 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 239 | 7713659864 ООО "РЕНТ ЭСТЕЙТ ГРУПП" | B2B-цессия без торгов | 17 422 776 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 240 | 7703208326 ООО "СТРАТЕГИЯ А" | B2B-цессия без торгов | 57 610 579 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 241 | 7704012492 НБФ "ТРИУМФ-НОВЫЙ ВЕК" | B2B-цессия без торгов | 12 335 758 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 242 | 7721583489 ООО "ЛАНТАНА" | B2B-цессия без торгов | 45 382 212 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 243 | 7720002445 ООО "ЭТТАНА" | B2B-цессия без торгов | 25 766 336 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 244 | 7707615876 ООО "М-КОМПАНИ" | B2B-цессия без торгов | 51 292 725 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 245 | 7715228359 ООО "ФИРМА "ПРОНЯ" | B2B-цессия без торгов | 8 991 554 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 246 | 7716156851 ООО "МАП ДОМ" | B2B-цессия без торгов | 28 071 365 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 247 | 7706661527 ООО "ПРЕМЬЕР-ЦЕНТР" | B2B-цессия без торгов | 10 982 112 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 248 | 7719121039 ЗАО "ИНТЕГРАТОР" | B2B-цессия без торгов | 1 184 615 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 249 | 7709222486 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИТОРАЛ" | B2B-цессия без торгов | 12 132 091 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 250 | 7716096426 ООО "АЛЬФА ЦЕНТУРИОН-К" | B2B-цессия без торгов | 7 951 106 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — |
Сумма-фильтр работает по COALESCE(final_price, starting_price) —
сделки до и после заполнения trade-result detail попадают в одну выборку.
Кнопка «↻ В КАД» вызывает cession_matcher.match_etp_row —
если matcher распознаёт buyer ИНН в текущих данных kad_cessionaries,
сделка помечается resolved и перемещается в buyer_candidates.
Иначе счётчик попыток инкрементируется.