Сделки, для которых не удалось определить buyer ИНН (P5-BL-22). Кнопка «↻ В КАД» прогоняет matcher по текущим данным КАД.
| id | Должник | Тип | Стартовая | Финальная | Дело | Обнаружено | Попыток | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 7724594778 ООО "ЛИКАТ" | Hard-asset аукцион | 19 272 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 352 | 7711032940 ООО "ЭЛИТА-Д" | Hard-asset аукцион | 19 362 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 353 | 7719228550 ООО "ИЛИР" | Hard-asset аукцион | 84 057 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 354 | 7736123950 ООО "ОРТ" | Hard-asset аукцион | 12 022 200 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 355 | 7713281780 ООО ТЭГ "АСТЭКО" | Hard-asset аукцион | 114 797 700 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 356 | 7706570492 ООО "КИНОСТУДИЯ ХХI ВЕК" | Hard-asset аукцион | 15 561 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 357 | 7706570492 ООО "КИНОСТУДИЯ ХХI ВЕК" | Hard-asset аукцион | 8 140 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 358 | 7706743402 ООО "АРТСТАЙЛ" | Hard-asset аукцион | 15 395 400 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 359 | 7704257848 ООО "ИНТЕРКОМПАНИ" | Hard-asset аукцион | 15 960 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 360 | 7728512462 ООО "ЛТ" | Hard-asset аукцион | 4 076 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 361 | 7730148450 ООО "ЗЕГЛЕР" | Hard-asset аукцион | 4 229 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 362 | 7724580849 ООО "ЛАБРА" | Hard-asset аукцион | 3 319 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 363 | 7733132000 ООО "РБС" | Hard-asset аукцион | 20 942 100 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 364 | 7710043153 ЗАО "СОЮЗ-3" | Hard-asset аукцион | 11 393 100 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 365 | 7710043153 ЗАО "СОЮЗ-3" | Hard-asset аукцион | 20 123 100 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 366 | 7734562790 ООО "ВЕСТА" | Hard-asset аукцион | 8 645 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 367 | 7726609010 ОАО "СОРТС" | Hard-asset аукцион | 59 003 100 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 368 | 7724547633 ООО "ЭКОНОМТРЕЙД" | Hard-asset аукцион | 13 074 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 369 | 7720017233 ООО "ФИРМА "СААРЪ" | Hard-asset аукцион | 24 655 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 370 | 7707615876 ООО "М-КОМПАНИ" | Hard-asset аукцион | 44 330 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 371 | 7720281661 ООО "ТАН" | Hard-asset аукцион | 8 576 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 372 | 7718959710 ООО "БОЕЦ" | Hard-asset аукцион | 46 025 100 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 373 | 7715228359 ООО "ФИРМА "ПРОНЯ" | Hard-asset аукцион | 7 103 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 374 | 7729468745 ООО "ВАВС" | Hard-asset аукцион | 34 678 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 375 | 7707584184 ООО КОМПАНИЯ "РИНЕТ" | Hard-asset аукцион | 11 373 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 376 | 7716156851 ООО "МАП ДОМ" | Hard-asset аукцион | 20 448 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 377 | 7701122000 АО КЦ "ЭСТАМП" | Hard-asset аукцион | 94 125 600 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 378 | 7721583489 ООО "ЛАНТАНА" | Hard-asset аукцион | 5 001 300 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 379 | 7721583489 ООО "ЛАНТАНА" | Hard-asset аукцион | 21 861 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 380 | 7734542271 ООО "РЕНТСЭЙЛ РИЭЛТИ" | Hard-asset аукцион | 19 644 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 381 | 7721503109 ООО "ИЛАЙС" | Hard-asset аукцион | 31 617 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 382 | 7707287456 ООО "ДРЕВО АБ" | Hard-asset аукцион | 15 344 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 383 | 7723358256 ОАО "ЛЮБЛИНСКАЯ ДОРОГА" | Hard-asset аукцион | 37 308 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 384 | 7725025799 ООО "ОПТИКА-НА ВОСТОЧНОЙ" | Hard-asset аукцион | 30 573 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 385 | 7736123950 ООО "ОРТ" | Hard-asset аукцион | 12 022 200 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 386 | 7730713984 ООО "АРС" | Hard-asset аукцион | 13 465 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 387 | 7720236186 ООО "МУЛЬТИКАПИТАЛ" | Hard-asset аукцион | 74 212 200 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 388 | 7705507346 ООО "САЛЬВЕНТ" | Hard-asset аукцион | 11 130 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 389 | 7704257397 ООО "СТКС" | Hard-asset аукцион | 11 379 600 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 390 | 770505768165 ИШМАМЕТОВА РОЗАОЛИНЯ ХАЙДЕРОВНА | Hard-asset аукцион | 17 771 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 391 | 7714263150 ООО "ПОЛИТЕХ-НОВЫЙ ВЕК" | Hard-asset аукцион | 51 453 900 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 392 | 7720002445 ООО "ЭТТАНА" | Hard-asset аукцион | 11 602 800 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 393 | 7706097558 ЗАО "АРТ-ЭЛИТЕ" | Hard-asset аукцион | 23 176 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 394 | 7718959710 ООО "БОЕЦ" | Hard-asset аукцион | 51 139 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 395 | 7734541581 ООО "АРЕЙОН" | Hard-asset аукцион | 15 064 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 396 | 7721583489 ООО "ЛАНТАНА" | Hard-asset аукцион | 5 557 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 397 | 7721583489 ООО "ЛАНТАНА" | Hard-asset аукцион | 24 290 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 398 | 7706582184 ООО "ЭКОДИЗАЙН" | Hard-asset аукцион | 5 979 600 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 399 | 7713281780 ООО ТЭГ "АСТЭКО" | Hard-asset аукцион | 114 797 700 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 400 | 7716156851 ООО "МАП ДОМ" | Hard-asset аукцион | 22 720 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — |
Сумма-фильтр работает по COALESCE(final_price, starting_price) —
сделки до и после заполнения trade-result detail попадают в одну выборку.
Кнопка «↻ В КАД» вызывает cession_matcher.match_etp_row —
если matcher распознаёт buyer ИНН в текущих данных kad_cessionaries,
сделка помечается resolved и перемещается в buyer_candidates.
Иначе счётчик попыток инкрементируется.