Сделки, для которых не удалось определить buyer ИНН (P5-BL-22). Кнопка «↻ В КАД» прогоняет matcher по текущим данным КАД.
| id | Должник | Тип | Стартовая | Финальная | Дело | Обнаружено | Попыток | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 7726609010 ОАО "СОРТС" | Hard-asset аукцион | 65 559 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:39 UTC | 0 — | |
| 1 | 772775774692 Мавлянова Гузаль Эркиновна | B2B-цессия без торгов | 256 094 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 2 | 7703178199 ООО "ПИ И ЭС" | B2B-цессия без торгов | 18 548 015 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 3 | 870200170133 РУДЬКО АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | B2B-цессия без торгов | 1 500 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 4 | 132610377902 Козлов Дмитрий Сергеевич | B2B-цессия без торгов | 590 308 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 5 | 541306973350 Парахневич Андрей Владимирович | B2B-цессия без торгов | 70 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 6 | 541307904222 Парахневич Александр Владимирович | B2B-цессия без торгов | 70 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 7 | 7701043862 АО "СУ-25 МОСАСФАЛЬТСТРОЙ" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 8 | 7743773518 АО "ГК "РОСТОК" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 9 | 7725763235 ООО "ГЕОИНФО" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 10 | 7715204171 ООО "ЛИНГВОТРАНССЕРВИС-ЛТС" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 11 | 7722514128 ООО "ЭМ-ТИ-АЙ" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 12 | 7716529380 АО "КГДИ" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 13 | 7720293089 ООО "КЛИМАТ ТЕХНОГРУПП" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 14 | 7711002061 АО "БУСИНОВСКИЙ МПК" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 15 | 7743205811 ООО "ТЕХЗАКАЗСТРОЙ" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 16 | 7734107448 ООО "ТРАВЕРС ЛТД" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 17 | 771001391480 Толмачева Нина Игоревна | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 18 | 860237299627 Авдоян Бела Гочаевна | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 19 | 7716916189 ООО "СТАРГЕО" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 20 | 5029191100 ООО "СКЛАДЛОГИСТИК" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 21 | 7743592720 ООО "СОЛЕКС" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 22 | 5043052958 ООО "ГМС" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 23 | 772880230927 ПЕТРОСЯН МИСАК АШОТОВИЧ | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 24 | 771003799436 ТОЛМАЧЕВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 25 | 7729766460 ООО "ВИАЛ-ГРУПП" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 26 | 7743226096 ООО "РОСТОК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 27 | 7724594721 ООО "ЧОП "СОГЛАСИЕ" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 28 | 7743271194 ООО "МИТ ГРЕЙС" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 29 | 7743223835 ООО "БУСИНОВСКИЙ ЛПК" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 30 | 7731354304 ООО "СИЯНИЕМСК" | B2B-цессия без торгов | 100 000 000 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 31 | 7716529380 АО "КГДИ" | B2B-цессия без торгов | 56 922 535 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 32 | 7729766460 ООО "ВИАЛ-ГРУПП" | B2B-цессия без торгов | 56 922 535 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 33 | 772449381020 ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | B2B-цессия без торгов | 170 031 397 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 34 | 7705454447 ООО "КРАСНОХОЛМСКИЙ КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | B2B-цессия без торгов | 689 507 606 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 35 | 7430009840 ООО "ЧЕЛЯБГРАНИТ" | B2B-цессия без торгов | 5 966 400 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 36 | 7735021539 ЗАО "ДРИАДА" | B2B-цессия без торгов | 3 197 595 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 37 | 7715727781 АО "ВАЛДАЙ СЕРВИС" | B2B-цессия без торгов | 11 750 089 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 38 | 7706722811 АО "ПОЛЯНКА" | B2B-цессия без торгов | 114 108 348 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 39 | 7722569600 ООО "ИНТЕРСЕРВИС" | B2B-цессия без торгов | 186 537 002 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 40 | 7709504233 ООО "ИРИТОН" | B2B-цессия без торгов | 1 137 322 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 41 | 7730124442 ООО "БЕЙБИЛЭНД" | B2B-цессия без торгов | 20 491 970 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 42 | 7730677239 ООО "ЛИГА" | B2B-цессия без торгов | 9 232 946 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 43 | 9701155270 ООО "РАССИТА" | B2B-цессия без торгов | 49 950 950 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 44 | 7724281790 ООО "ТЕХЦЕНТР" | B2B-цессия без торгов | 65 031 636 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 45 | 7707051740 ООО "ФИРМА "АЛЕНТИНА" | B2B-цессия без торгов | 68 987 145 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 46 | 7734035592 ООО "ФЕНА-ЗЕТ" | B2B-цессия без торгов | 43 309 019 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 47 | 781313778351 Великанов Сергей Владимирович | B2B-цессия без торгов | 713 419 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 48 | 332709731259 Соколов Никита Игоревич | B2B-цессия без торгов | 766 464 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — | |
| 49 | 452200049296 Паламарчук Михаил Владимирович | B2B-цессия без торгов | 1 902 390 ₽ | — | — | 02.05.2026 18:38 UTC | 0 — |
Сумма-фильтр работает по COALESCE(final_price, starting_price) —
сделки до и после заполнения trade-result detail попадают в одну выборку.
Кнопка «↻ В КАД» вызывает cession_matcher.match_etp_row —
если matcher распознаёт buyer ИНН в текущих данных kad_cessionaries,
сделка помечается resolved и перемещается в buyer_candidates.
Иначе счётчик попыток инкрементируется.